Montpellier Scrabble

Classique et Duplicate

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Simultané mondial

Envoyer Imprimer PDF

Le Simultané Mondial de Scrabble duplicate a été joué le 9 janvier dans 5 clubs du Languedoc-Roussillon : Alès, Argelès, Béziers, Lattes et Nîmes. Ces deux parties servaient également de qualifications pour la finale régionale pour les joueurs des séries 5-6-7.

Il s'agit d'une épreuve officielle et attributive de PC et de PP1 – PP4 (coef. 0,5).

72 joueurs étaient présents à Lattes. La victoire est revenue à Chantal Jaffuel de Montpellier qui a réalisé deux superbes parties (-17 et -16) et l'emporte largement devant Michel Derruau, Simone Gras et Christiane Escallier, tous trois également de Montpellier.

TABLE NOM S Club CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
1886 918 968
1 JAFFUEL Chantal S 2B I04 1853 901 1 952 1
2 DERRUAU Michel V 2A I04 1790 897 2 893 3
3 GRAS Simone D 3B I04 1787 893 4 894 2
4 ESCALLIER Christiane V 3B I04 1771 879 8 892 4
5 SALANSON Gilbert S 3B I09 1753 868 11 885 5
6 TOUGNE Anne-Marie S 3A I09 1739 897 2 842 8
7 VIGROUX Christophe S 2B I09 1725 850 12 875 6
8 NOEL Michèle S 4C I17 1720 882 7 838 9
9 DERRUAU Dominique V 4A I04 1716 846 13 870 7
10 CHABANON Janyne D 3B I04 1708 870 9 838 9
11 CERNEAUX Marie-Annick S 3A I04 1687 870 9 817 12
12 PREFAUT Elisabeth S 4C I04 1660 839 16 821 11
13 VOTTE Florentin-Clément S 5A I04 1655 884 5 771 22
14 BROTONS Odile D 4B I10 1642 830 18 812 13
15 CARLES Josette V 4D I15 1637 844 14 793 16
16 FESTOC Pierrette S 4D I09 1620 883 6 737 30
17 ITTAH Edith D 4A I04 1589 796 23 793 16
18 AUCAGNE Marie-Geneviève V 6A I10 1580 831 17 749 28
19 PETITON Annie V 4D I04 1567 806 21 761 25
20 TOUGNE François V 4A I09 1558 752 30 806 14
20 POYOL Mireille D 4C I04 1558 770 26 788 18
22 DIMUR Paqui D 4A I17 1546 822 19 724 36
23 ALAIS Jocelyne V 4B V02 1544 812 20 732 33
24 BALERIN Colette V 4A I10 1528 791 25 737 30
25 FONTENELLE Gilberte D 5A I15 1505 793 24 712 38
26 LEFEVRE Huguette V 5D I15 1495 711 39 784 19
27 LECOMPTE Simone V 4D B39 1489 843 15 646 59
28 LEDE Marie-France V 5C I04 1488 723 34 765 24
29 MOREL Marie-Madeleine S 6C I04 1478 753 29 725 35
30 MATTERA Cécile S 6B I04 1477 716 36 761 25
31 JULLIEN Bernard V 5C I09 1476 697 43 779 21
32 BERNADE Odette D 4C I04 1475 764 27 711 39
33 COMBES Huguette D 5B I17 1457 652 55 805 15
34 LE CAER Lydia V 5A I04 1451 723 34 728 34
35 MURIEL François V 6A I10 1448 797 22 651 56
36 MERCADIER Michèle V 5B I04 1435 691 47 744 29
37 VACQUIE Marie-Françoise V 5C I04 1434 725 33 709 40
38 CHARLES Yvette D 5A I04 1431 695 44 736 32
39 BESOMBES Claudine V 5D I04 1420 743 31 677 50
40 BASTARDIS Andrée D 5C I15 1418 663 53 755 27
41 DE LA GRANGE Claude D 5B I17 1410 704 41 706 41
42 LE CAER Gérard D 4D I04 1408 639 59 769 23
42 MULLER Eliane D 5A I10 1408 705 40 703 42
44 CASANOVAS-COLOM Joelle 7 B39 1404 759 28 645 60
45 SAUMADE Monique D 5B I04 1402 622 61 780 20
46 DEULOFEU Christiane V 6A I15 1386 704 41 682 49
47 SERIEYS Michèle V 5A I04 1383 669 51 714 37
48 PENO Dolorès S 6D I04 1375 687 48 688 46
49 EBRI Janine D 5B I10 1372 713 38 659 54
50 OSZOWSKI Marie-France V 6C I15 1364 641 58 691 44
51 GASTECLOU Renée D 6B I10 1357 727 32 630 64
52 ORTEGA Eliane V 6B I15 1345 714 37 631 63
53 PARENT Monique V 5D I15 1339 662 54 677 50
54 MOLIMARD Marie-Lou D 5D I17 1336 651 56 685 47
55 MANCHE Cathie V 5D I15 1335 633 60 702 43
56 GONDRY Sonia S 7 B39 1331 684 49 647 57
57 BASCOUL Brigitte V 5C I04 1324 692 46 632 62
58 DEBLED Andrée D 6A I17 1323 693 45 630 64
59 BRUGUIER André V 6B I09 1317 670 50 647 57
60 BOUFFLERS Annie D 5D I10 1313 647 57 666 53
61 MONIER-GILLES Frédérique S 6D I09 1295 612 62 683 48
62 ROUSSING Madeleine V 6B I15 1288 666 52 622 67
63 GUITARD Eliane D 5C I17 1282 608 64 674 52
64 DELALBRE Madeleine D 5C I10 1272 581 65 691 44
65 BADER Nicole D 5B I17 1265 609 63 656 55
66 MATHIOT Michel V 6B I04 1202 572 66 630 64
67 ZAMBRANO Marcelle D 6A I15 1181 546 67 635 61
68 IZABEL Anne-Marie V 6C I10 1134 546 67 588 70
69 GRACIA Nicole V 6D I15 1132 537 69 595 69
70 GAINE Chantal S 6D I04 1074 459 71 615 68
71 BOCCHECIAMPE Yvette D 6A I10 1068 518 70 550 71
72 ARNAUD Elodie S 7 I09 845 422 72 423 72
 

Feuille de Route

La Feuille de Route était depuis mars 2018 le journal du club Montpellier-Scrabble. Distribué gratuitement aux membres du club, il présente en 8 pages en livret au format A5 des infos sur la vie du club, le calendrier, des résultats, des jeux, des études... La parution a été interrompue fin 2019 mais reprendra peut-être un jour... Vous trouverez ci-dessous au format PDF l'ensemble des numéros parus :

La Feuille de Route fait suite à deux autres journaux du club :