Montpellier Scrabble

Classique et Duplicate

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Résultats Finale Régionale 2010-2011

Envoyer Imprimer PDF

La finale régionale Languedoc Roussillon s'est déroulée le 10 avril 2011 à Montpellier.

Voici le classement complet des joueurs.

Vous pouvez aussi télécharger le fichier Excel avec le détail pour chaque partie.

 

 

 


TOP



2999
RANG NOM NLIC CAT S CCLUB CUMUL
1 GEORGET Pierre-Olivier 2088077 S 1B I05 2988
2 COSTA Jean-Yves 2049323 S 1A I06 2971
3 COSTE Denis 2548983 S 1A I06 2921
4 BOHBOT Hervé 2055798 S 1B I04 2901
5 CERNEAUX Marie-Annick 2310454 S 3A I04 2861
6 GARIMOND Rémy 1340243 V 2B I03 2860
7 COUDOUR Bruno 2684184 E 2A I05 2859
8 BRETON Romain 2405001 S 6B I13 2858
9 VIGROUX Christophe 2088284 S 2B I09 2856
10 DERRUAU Michel 2056426 V 2A I04 2853
11 BORRAS Eglantine 2200432 V 3A I07 2828
12 TOUGNE Anne-Marie 2579324 S 3A I09 2821
13 HENON Yves 1860123 S 2A I07 2812
14 MAILHE Annie 2166461 V 3A I03 2800
15 ROUGEOT Annie 1340742 D 3A I03 2799
16 BERART Jean-Paul 2022277 V 2A I03 2782
17 TOUATY Fabrice 2331787 S 3A I07 2769
18 NEGRE Jean 2658122 S 1A I07 2758
19 WINNINGER Christine 1310655 D 4A I04 2748
20 CABES Marc 2557836 S 2B I04 2744
21 GRAS Simone 2053543 D 4A I04 2742
22 BALERIN Colette 2390634 V 4A I10 2734
23 GAUVIN Josiane 1252193 V 4D I05 2724
24 BERART Pierre 1109597 S 6D I03 2687
25 PONSY Josette 1084695 D 4D I10 2682
26 CHANTON Nicole 2603815 S 2B I05 2678
27 BRES Jacky 1010268 S 3B I01 2666
28 SALANSON Gilbert 1041211 V 3A I09 2653
29 FABRE Jocelyne 1290582 S 4A I05 2645
30 JOUFFROY Françoise 2256474 D 4D I04 2644
31 JOUY Christiane 1053376 V 5C I20 2629
32 VIESTE Monique 1005793 V 5B I21 2624
33 MARCOS Dominique 2576033 S 4B I03 2604
34 ESPINET Danièle 2166333 V 3A I07 2595
35 FESTOC Pierrette 1029932 S 4D I09 2586
36 EBRI Janine 2126149 D 5A I10 2584
37 MATTERA Cécile 1066907 S 5A I04 2583
38 LACAN Bernadette 1038559 V 5D I03 2573
39 MONTAGNE Marie-Rose 2573021 S 4C I20 2568
40 TORRES Michel 1570118 V 5A I19 2565
41 AKAKPO Komivi Antoine 8090029 S 6A I04 2560
42 LORIS Nicole 1083316 D 5A I01 2553
43 DERRUAU Dominique 2056415 V 4A I04 2547
44 PERRIN Jean-Marc 2300668 V 3A I03 2545
45 LOOR Monique 2331877 V 5A I05 2542
46 BASSERES Louis 2052915 V 3A I07 2539
47 VAQUIE Monique 1046821 V 5A I03 2533
48 MAHIEUX Patrick 2164935 S 2A I21 2530
49 DOLIAYS Michel 1310464 D 4B I19 2502
50 FELIX Chantal 1084056 V 5D I17 2495
51 SALL Souleymane 8000349 S 6A I04 2483
52 MARCHAND Michel 2304146 D 5A I19 2478
52 HUSELSTEIN Véronique 1122092 S 5C I04 2478
54 SOUSSAN Philippe 1086951 S 4C I04 2471
55 BOIX Philippe 1006263 S 5A I07 2465
56 SAQUET Huguette 2256665 V 4C I21 2464
57 FERRER Jeanne 2573084 S 5A I20 2463
58 MURCIA Michèle 1008193 V 5A I10 2458
59 LOVOTTI Sylvie 1110181 S 4C I01 2457
60 BLANC Martine 2603826 S 5B I21 2456
61 MULLER Eliane 2126151 D 5A I10 2452
62 LABRINI Emmanuelle 1382276 S 5B I03 2447
63 LEBRUN Wahiba 2259037 V 4A I01 2445
64 DETRE Nadine 2603602 S 5A I19 2442
65 THORES Raymonde 2249742 D 4C I03 2440
66 JOGUET Jean-Luc 2560323 S 6A I00 2439
67 CHABANON Janyne 2088221 D 3B I04 2432
68 MAUREL Véronique 1272276 S 7 I04 2424
69 RAYNAUD Sylvie 2512983 S 4A I01 2409
70 LENDJEL Nadine 2667149 V 5D I06 2404
71 BENOIT Bernadette 1330304 V 5D I06 2393
72 DE LA GRANGE Claude 2351163 D 5B I17 2388
73 JOUFFROY Michel 2256463 V 4D I04 2381
74 ALBE Grégory 1109362 S 6D I04 2379
75 VACQUIE Marie-Françoise 1310734 V 5C I10 2368
76 FLEURY Michèle 2312575 D 5A I07 2362
77 MARINO Danielle 2684139 V 5B I05 2359
78 KIEFER Nicole 1092316 V 5C I19 2355
79 DIMUR Paqui 2037585 D 4A I17 2344
80 RACHAIL Marie-Pierre 2307391 S 4D I06 2342
81 MOREL Marie-Madeleine 1572462 S 5C I04 2338
82 MARQUIER Rose-Marie 2276797 D 5C I03 2334
83 BESOMBES Claudine 1201529 V 5B I10 2324
84 BOESCH Michelle 1311182 V 5C I19 2319
85 MAS Paule 1052554 V 4C I03 2304
86 FRANCOIS Jean-Claude 2666927 D 5C I19 2294
87 DREYFUS Monique 1380736 D 5C I09 2291
88 FLEURY Christiane 2573075 D 5C I20 2282
89 BETSCH Janine 2145903 V 4B I05 2281
90 ROUJON Jacqueline 2557667 D 5B I03 2276
91 ASTIER Antoinette 2576069 V 5C I03 2266
92 PRATS Marie-Claire 2573057 V 5C I20 2265
93 BRAZET Gisèle 2331822 D 4C I05 2256
94 BOTELLA Gilberte 2277163 D 5A I19 2255
95 GIRARD Colette 2273745 D 5A I17 2245
96 REY Michèle 2576042 D 5C I03 2202
97 CAMROUX Jean-Claude 1056451 V 4D I01 2195
98 SERIEYS Michèle 1039146 V 5C I04 2190
99 LUYTEN Nicole 1029605 D 6B I21 2186
100 HERNANDEZ Evelyne 3156643 D 5B I21 2185
101 CATHALA Liliane 2206694 D 6A I03 2180
102 JULLIEN Bernard 1221415 V 5B I09 2153
103 AURIOL Maryse 1007137 V 5C B31 2130
104 GIRARDIN Geneviève 1074073 V 6A I06 2126
105 BARRERE Jeannine 1040355 V 5D I06 2125
106 NEVEU Bernadette 1138988 V 6A I05 2119
107 DUCLOS Danièle 1310543 V 5B I19 2108
108 BASCOUL Brigitte 1027721 V 5B I10 2069
109 ECKERT Hélène 1176182 S 7 I04 2046
110 BERNAD Louise 2540015 D 5C I19 2033
111 TORRES Aline 1109002 V 6B I19 1974
112 BOCCHECIAMPE Yvette 1059703 D 6A I10 1952
113 MARCHAND Françoise 2304157 D 6A I19 1948
114 GIRARD Pierre 2273723 D 5D I17 1931
115 BOTELLA Josette 2666951 V 6B I19 1891
116 GARIN Gisèle 1043947 V 6D I10 1833
117 GAINE Chantal 2347284 S 6C I04 1815
118 FABRE Joseph 1291088 D 5D I05 1799
119 TENA Danièle 1310161 S 5D I19 1760
120 BAREA Christiane 1064315 S 6B I21 1748

 

 

Feuille de Route

La Feuille de Route était depuis mars 2018 le journal du club Montpellier-Scrabble. Distribué gratuitement aux membres du club, il présente en 8 pages en livret au format A5 des infos sur la vie du club, le calendrier, des résultats, des jeux, des études... La parution a été interrompue fin 2019 mais reprendra peut-être un jour... Vous trouverez ci-dessous au format PDF l'ensemble des numéros parus :

La Feuille de Route fait suite à deux autres journaux du club :