Montpellier Scrabble

Classique et Duplicate

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Qualif Vermeils 2010

Envoyer Imprimer PDF

Qualification Vermeils

La qualification pour le Championnat de France Vermeils a eu lieu le samedi 13 novembre. Six centres ont été organisés dans le comité Languedoc-Roussillon La session est ouverte à tous les joueurs licenciés nés en 1950 ou auparavant, classés en N4, N5, N6 ou N7. Les 830 premiers plus 50 S5, 50 S6 et 30 S7 seront qualifiés pour la finale nationale en mai 2011.

17 joueurs étaient présents au centre de Montpellier (arbitres : Janyne Chabanon, Michel Derruau et Chantal Jaffuel)

Cl. Nom Club S. Cumul Ecart P1 P2
1 WINNINGER Christine I04 4A 1644 -135 795 1 849 2
2 SELKE Jacqueline I04 5A 1589 -190 726 8 863 1
3 GRAS Simone I04 3B 1530 -249 727 7 803 4
4 DERRUAU Dominique I04 4A 1525 -254 730 5 795 6
5 PETITON Annie I04 4D 1506 -273 705 10 801 5
6 SAUMADE Monique I04 5B 1503 -276 698 11 805 3
7 CHARLES Yvette I04 5A 1459 -320 736 4 723 11
8 MAZARS Henri I04 5A 1459 -320 692 12 767 9
9 EBRI Janine I10 5B 1458 -321 761 3 697 12
10 CHARLES Jany I04 4D 1456 -323 726 8 730 10
11 SANCHEZ Huguette I10 4D 1450 -329 772 2 678 15
12 LEDE Marie-France I04 5C 1428 -351 649 15 779 8
13 LE CAER Gérard I04 4D 1403 -376 617 17 786 7
14 COUTTE Marie-Thérèse I04 5A 1379 -400 728 6 651 16
15 LE CAER Lydia I04 5A 1362 -417 666 13 696 13
16 ITTAH Edith I04 4A 1353 -426 661 14 692 14
17 RENIER Marie-Claude I10 6B 1234 -545 629 16 605 17
 

Feuille de Route

La Feuille de Route était depuis mars 2018 le journal du club Montpellier-Scrabble. Distribué gratuitement aux membres du club, il présente en 8 pages en livret au format A5 des infos sur la vie du club, le calendrier, des résultats, des jeux, des études... La parution a été interrompue fin 2019 mais reprendra peut-être un jour... Vous trouverez ci-dessous au format PDF l'ensemble des numéros parus :

La Feuille de Route fait suite à deux autres journaux du club :