Le samedi 1er février 2014 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, non doté, trophée au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
Nom | Prénom | Club | TF | Série |
AMSALLEM | Anne Florence | O18 | 4B | |
ANTHOINE | Serge | Y03 | 3A | |
ANXIONNAT | Monique | K19 | 4B | |
ARAMO | Gisèle | O15 | 5A | |
AURIOL | Maryse | I18 | 5A | |
BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
BASTIDE | Nathalie | O03 | 4A | |
BERTRAND | Maguy | B02 | 3B | |
BEZ | Josette | O15 | OUI | 6A |
BLANCHARD | Chantal | I21 | 5A | |
BLANCHARD | Christophe | B32 | 4B | |
BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
BOESCH | Michelle | I19 | 5A | |
BORG | Andrée | I15 | 5D | |
BOUET | Séverine | I10 | 4B | |
BOUFFLERS | Annie | I10 | OUI | 5B |
BOYER | Claudine | I04 | 6B | |
BRUGUIER | André | I09 | 5D | |
CABANE | Josette | I10 | 4A | |
CARLES | Josette | I15 | 4A | |
CASASNOVAS-COLOM | Joëlle | B39 | 4D | |
CHANTON | Nicole | I05 | OUI | 2A |
CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4A | |
COULET | Amy | I13 | 4C | |
COUTTE | Marie-Thérèse | I04 | 5A | |
CUNY | Odile | K19 | 5C | |
DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
DE POTTER | Serge | I18 | 5D | |
DESPLAN | Anne-Marie | I04 | 6C | |
DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
DREYFUS | Monique | I09 | 5B | |
DUCLOS | Danièle | I19 | 5A | |
DUMAZER | Chantal | U22 | N7 | |
DUNY | Chrystel | I03 | 5C | |
DUVAUCHELLE | Janine | N05 | 5A | |
EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
EDOUARD | Emile | Y12 | 4A | |
EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
ESPINET | Danièle | I07 | 3B | |
FERRERES | Maryse | B29 | 4D | |
FESTOC | Pierrette | W20 | 4A | |
FLORET | Claudette | I09 | 6A | |
FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
FOURNIE | Luce | B21 | 4B | |
FRANÇAIS | Marie-Françoise | B39 | 3B | |
FREDON | Laurent | T03 | 2A | |
GAINE | Chantal | I04 | 5D | |
GARCIA | Michèle | I01 | 5B | |
GARIN | Gisèle | I10 | 6D | |
GARROS | Francoise | I15 | 6B | |
GERARDUZZI | Myriam | B32 | 5D | |
GIBILY | Nicole | I17 | 4B | |
GIRARD | Colette | I17 | 5B | |
GIRARD | Pierre | I17 | 5D | |
GRAS | Simone | I10 | 4A | |
GREGOIRE | Nathalie | I03 | 7 | |
GRESS | Yves | B17 | 4A | |
GRESS | Katia | B17 | 6A | |
HIERSO | Daniel | Q10 | 1B | |
HULEUX | Annick | O03 | 4D | |
HULEUX | Jean-Marie | O03 | 5A | |
JAOUEN | Danielle | I21 | 7 | |
JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
JOUFFROY | Françoise | I04 | 4C | |
KULIK | Gérard | K32 | 2A | |
LAFONT | Françoise | I10 | 6C | |
LAUVERJAT | Brigitte | B21 | 5B | |
LEFEVRE | Huguette | I15 | 5A | |
LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
LIBRA | Anne-Laure | O34 | 4D | |
LIN | Chantal | O16 | 4A | |
LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
LUYTEN | Nicole | I18 | 5D | |
MALROUX | Solange | I18 | 6A | |
MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
MANENT | Solange | B21 | OUI | 4C |
MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
MATAIX | Jacqueline | I10 | 5A | |
MAZARS | Marie-Thérèse | B19 | 2B | |
MAZARS | Henri | I10 | 5A | |
MICHEL | Lise | H01 | OUI | 3B |
MILON | ||||
MOLAS | Ginette | I21 | 5C | |
MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
NOGUERA | Jacquie | O01 | 3A | |
NOGUERA | Michel | O01 | 5A | |
ORTEGA | Eliane | I15 | 5B | |
PAPION | Gérard | I06 | 1B | |
PEYRE | Simone | B05 | 5A | |
PICARD | Yannick | V15 | 4B | |
PICHERY | Claude | I13 | OUI | 6A |
PISTORESI | Jeanne | O03 | OUI | 4C |
PONSY | Josette | I10 | OUI | 4C |
POUJADE | Simone | B39 | 5D | |
POZO | Huguette | I10 | OUI | 5D |
PRESSAT-MIRAILLES | Dominique | I04 | 7 | |
REBAUDENGO | France | O15 | 5C | |
REYNAUD | Christiane | O15 | OUI | 5D |
RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5A | |
ROUQUET | Elisabeth | B17 | 4D | |
ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
SAGNAT | Marcelle | U22 | 6A | |
SALANSON | Gilbert | W20 | 2A | |
SAQUET | Huguette | I21 | 4C | |
SAUMADE | Monique | I10 | 5B | |
SERAZIN | Arnaud | I04 | 7 | |
SERRE | Evelyne | O03 | OUI | 5A |
SFORZA | Véronique | B05 | 4B | |
TEMPIER | Ghislaine | O16 | 5C | |
TENA | Danièle | I19 | 5C | |
TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
THIRY | Michèle | B29 | 4C | |
TORRES | Michel | I19 | 3B | |
TORRES | Aline | I19 | 5A | |
TOUCHET | Flavie | B05 | 5D | |
TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
TOUGNE | François | I09 | 4B | |
VACQUIE | Marie-Françoise | I10 | 5B | |
VALLAT | Sylvie | O15 | OUI | 5C |
VAYSSETTES | Françoise | B39 | 6A | |
VIALATTE | Jerome | V07 | 5B | |
VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
VIGROUX | Christophe | I09 | 2B | |
WINNINGER | Christine | I10 | OUI | 4A |
ZAGAR | Dany | V18 | 3A | |
ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
Le samedi 15 décembre 2012 à Montpellier, tournoi homologable de Scrabble classique en 5 parties : appel à partir de 13h30, dotation au vainqueur et aux premiers de chaque série.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
Nom | Prénom | Club | Série |
ATTARD | jean-louis | I 01 | B |
BETHOULE | Marie | B23 | J |
betsch | janine | i05 | A |
BOHBOT | Hervé | I04 | J |
BOHBOT | Teodora | I04 | A |
CLAVIERE | Guillaume | B23 | J |
DELPUECH | Lionel | b23 | J |
DIALLO | Idrissa | I04 | B |
geubel | Marie Louise | i05 | |
HAENNI | Serge | I04 | C |
Himber | Jean-François | K06 | J |
HUSS | Gérard | O08 | J |
LIN | CHANTAL | JOKER | |
Nabat | Pierre | B40 | J |
PASCAL | Jérôme | I06 | 1B |
ROCCHIETTA | Josiane | O16 | A |
sicart | hélène | o02 | B |
Votte | Florentin | Montpellier |
Plateaux-repas pour le dimanche 16 décembre à midi : 12 €
{ckform form12}
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
{jumi [12] [field72,field73] [field72]}
Le samedi 15 décembre 2012 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, non doté, coupe au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
Nom | Prénom | CLUB | TF | Série |
albe | gregory | IO4 | 4C | |
ANTHOINE | Serge | Y12 | 3A | |
aramo | gisele | o15 | 5 A | |
AURIOL | Maryse | I21 | 5B | |
baillet | janine | B29 | 5c | |
BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
BELLO | Christiane | I15 | 7 | |
BENOIT | Bernadett | I06 | 5D | |
BERTRAND | Marguerite | B02 | 3B | |
BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
bonansea | maryse | o16 | 4 A | |
BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
BOUET | Séverine | I10 | 4C | |
BROTONS | Odile | I10 | 5C | |
BRUGUIER | André | I09 | 6A | |
CABANE | Josette | I01 | 4A | |
CARLES | Josette | I15 | 4B | |
CASTERAN | Serge | B29 | 3B | |
CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
COTTET | Rita | O15 | 5A | |
DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
DELOL | Franck | V17 | 1A | |
DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
DREYFUS | Monique | I09 | 5B | |
DUCLOS | Danièle | Argelès/Mer (I06) | 5A | |
EBRI | Janine | I | OUI | 5A |
EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
enjalbert | sarah | b29 | 5c | |
ESCALLE | Josette | B24 | 5C | |
FERRERES | MARYSE | B29 | 4D | |
FLORET | Claudette | I09 | 6B | |
FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
GAINE | Chantal | l04 | 5D | |
Galtier | Janine | I03 | 5A | |
GARIN | Gisèle | i10 | 6 | |
GARROS | Françoise | I15 | 6D | |
GRAS | Simone | I10 | 4A | |
HOURTAL | Brigitte | Y03 | 3A | |
HUDRY | Catherine | i01 | 5C | |
JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
JOGUET | JEAN-LUC | I14 | 4B | |
Jouffroy | Françoise | I04 | 4C | |
KULIK | Gérard | K32 | 2B | |
KUNTZSCH | Christine | B24 | 6B | |
LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
MARTY | Liliane | B24 | 4B | |
mataix | jacqueline | I04 | 5A | |
MATTERA | Cécile | I04 | 4B | |
MAZARS | Henri | I10 | 5C | |
MOREL | Marie-Madeleine | I04 | 4C | |
MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
MURCIA | Michèle | I10 | 5A | |
NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
NEGRE | Corinne | I06 | 5C | |
nicouleau | damien | I04 | 4 | |
nicouleau | martine | I04 | 4 | |
ORTEGA | Eliane | I15 | 5C | |
OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5B | |
PAPION | Jacques | I06 | 1B | |
PICHERY | claude | 1042599 | ||
REYNAUD | CHRISTIANE | NOSTRA MARSEILLE | 6C | |
RIEUTOR | MARTINE | I09 | 5D | |
RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
ROSTOLL | Nicolle | I10 | 5D | |
ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
TEMPIER | GHISLAINE | JOKER MARSEILLE | OUI | 5D |
TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
THIRIET | Isabelle | I10 | 6B | |
thiry | michele | B29 | 4B | |
TORRES | Michel | I19 | 4A | |
TORRES | Aline | I19 | 5B | |
tougne | anne marie | i09 | 3A | |
tougne | francois | i09 | 4c | |
TREMOLET | Philippe | I15 | 6D | |
VACQUIE | MARIE-FRANCOISE | I10 | 5 B | |
VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
VIGROUX | Christophe | I09 | 2A | |
WILLAUMEZ | Catherine | B24 | 5B | |
WINNINGER | Christine | I04 | OUI | 4A |
Zagar | Dan | v18 | 2 b v | |
ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
ZEMOR | Arlette | O14 | 5A |
Le dimanche 16 décembre 2012 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du Grand Prix)
LISTE DES INSCRITS
Nom | Prénom | Club | TF | Série |
AKAKPO | Komivi Antoine | I04 | 4A | |
albe | gregory | IO4 | 4C | |
ALRIC | René | I03 | 4D | |
ANDRE | Chantal | I06 | OUI | 5D |
ANTHOINE | Serge | Y12 | 3A | |
aramo | gisele | o15 | 5 A | |
ATTARD | jean-louis | I 01 | 4C | |
AURIOL | Maryse | I21 | 5B | |
baillet | janine | b29 | 5c | |
BALLESTER | Esther | I03 | 6C | |
BANFI | Mireille | O34 | 5B | |
BASCOUL | Brigitte | I10 | 5A | |
BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
bastide | nathalie | O03 | 4A | |
BERART | Jean-Paul | I03 | 2B | |
BERART | Pierre | I03 | 2B | |
BERNARD | Simone | O34 | OUI | 5B |
BERTRAND | Marguerite | B02 | 3B | |
BESOMBES | Claudine | I10 | 5A | |
betsch | janine | i05 | 4c | |
BILLEY | Véronique | O27 | 2B | |
BLANC | Martine | I21 | 5B | |
BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
BLANCHARD | Christophe | B32 | 4C | |
BLIN | Karine | I06 | 6A | |
BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
bonansea | maryse | o16 | 4 A | |
BONNAURE | Agnès | O34 | 5A | |
BORRAS | Eglantine | I07 | 3 | |
BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
BOUET | Séverine | I10 | 4C | |
BOURGALET | Davy | B23 | 4A | |
BRES | Jacky | I01 | 3A | |
BROTONS | Odile | I10 | 4C | |
CARLES | Josette | I15 | 4B | |
CASTERAN | Serge | B29 | 3B | |
CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
CHABANON | Janyne | I17 | 4A | |
CHARLES | Jany | I04 | 4C | |
COLLEY | Mathilde | I04 | ||
COLLEY | Danielle | 1064333 | ||
CONGRAS | Pierre | I15 | 6A | |
COSTA | Jean-Yves | I06 | 1A | |
COTTET | Rita | O15 | 5A | |
DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
DE POTTER | Serge | I18 | 6A | |
DELOL | Franck | V17 | 1A | |
DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
DIMUR | Paqui | I17 | OUI | 4C |
DUCLOS | Danièle | I19 | 5A | |
DUNY | Chrystel | I03 | 6B | |
EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
ENJALBERT | Sarah | B29 | 5C | |
ESCALLE | Josette | B24 | 5C | |
ESPINET | Danièle | I07 | 4A | |
FANER | Catherine | O08 | 2A | |
FANER | Marc | O08 | 1B | |
FERRE | Denise | I03 | 6C | |
FERRERES | MARYSE | B29 | 4D | |
FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
Galtier | Janine | I03 | 5A | |
GARIMOND | Rémy | I | ||
GARROS | Françoise | I15 | 6D | |
gayraud | nicole | I23 | 5 A | |
GERARDUZZI | Myriam | B32 | 6B | |
geubel | marie-Louise | i05 | 3b | |
GRAS | Simone | I10 | 4A | |
GRESS | Katia | B17 | 6A | |
guerin | philippe | L19 | 4 | |
HAENNI | Serge | I04 | 5D | |
HELDEWERDT | Danièle | O08 | 4D | |
Himber | Jean-François | K06 | 1B | |
HOURTAL | Brigitte | Y03 | 3A | |
HULEUX | Annick | O03 | 5A | |
HULEUX | Jean-Marie | O03 | 5A | |
huss | gérard | o08 | 1B | |
JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
kulik | gerard | k32 | 2 iem série | |
KUNTZSCH | Christine | B24 | 6B | |
KURIATA | Sylvain | W20 | 4C | |
LABRINI | Emmanuelle | I03 | 5A | |
LABRINI | Anaïs | IS5 | 6C | |
LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
LUYTEN | Nicole | I18 | 6B | |
MAHE | mireille | 4 B | ||
MAILHE | Annie | I03 | 3A | |
MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
MARCOS | Dominique | I03 | 3B | |
MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
MARTY | Liliane | B24 | 4B | |
MARY | Claude | I06 | 5C | |
MAS | Paule | I03 | 4A | |
MATHIEU | Marie-Thérèse | I17 | OUI | 6A |
MAZARS | Henri | I10 | 5C | |
MEIGNEN | Joëlle | I07 | 3B | |
MERCADIER | Michele | I10 | 5A | |
MERCADIER | Sylvie | I10 | 6D | |
MORATON | Tristan | IS5 | 6D | |
MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
MURCIA | Michèle | I10 | 5A | |
NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
NEGRE | Corine | I06 | 5C | |
nicouleau | damien | I04 | 4 | |
nicouleau | martine | I04 | 4 | |
OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5B | |
PAPION | Jacques | I06 | 1B | |
PASCAL | Jérôme | I06 | 1B | |
PASCAL | Christiane | I06 | 5B | |
PICHERY | Claude | 1042599 | 6D | |
PUJOL | Marie-José | B08 | 3A | |
RAYNAUD | Sylvie | Y03 | 3B | |
REYNAUD | CHRISTIANE | NOSTRA MARSEILLE | 6C | |
ROCCHIETTA | JOSIANE | O16 | 4A | |
RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
ROSTOLL | Nicolle | I10 | 5D | |
ROUGEOT | Annie | I03 | 3A | |
ROUSSET | Christian | I06 | 6C | |
ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
ROUSSOT | Martine | O27 | OUI | |
SALL | Souleymane | I04 | 4B | |
SELKE | Jacqueline | Q20 | 4B | |
SERIEYS | Michèle | I10 | 5B | |
sicart | helene | o02 | 4B | |
TEMPIER | GHISLAINE | JOKER MARSEILLE | OUI | 5D |
TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
thiry | michele | b29 | 4B | |
THORES | Raymonde | I03 | 4C | |
TORRES | Michel | I19 | 4A | |
TORRES | Aline | I19 | 5B | |
tougne | francois | i09 | 4c | |
tougne | anne marie | i09 | 3a | |
VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
VILLAUME | Christine | O34 | 5B | |
WILLAUMEZ | Catherine | B24 | 5B | |
WINNINGER | Christine | I04 | OUI | 4A |
Zagar | Dan | V18 | 2 B V | |
ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
ZEMOR | Arlette | O14 | 5A |