CHAMPIONNAT REGIONAL A MONTPELLIER
DIMANCHE 10 AVRIL 2011
Les résultats sont disponibles sur cette page.
LIEU : Salle Fernand Pelloutier (ex-Maison des Syndicats) place Zeus à Antigone. Le plan
MODALITES : 3 parties : 10h00 - 14h00 - 16h30
DROITS D'ENGAGEMENT : 14€ par joueur senior, 7€ par joueur de moins de 25 ans
Liste des inscriptions reçues (au 7 avril 2011 - 121 joueurs)
NOM | PRENOM | CLUB | Table Fixe |
ABELLE | MADELEINE | I21 | |
AKAKPO | ANTOINE | I04 | |
ALBE | GREGORY | I04 | |
ASTIER | ANTOINETTE | I03 | |
BALERIN | COLETTE | I10 | |
BAREA | CHRISTIANE | I21 | |
BARRERE | JEANINE | I06 | |
BASCOUL | BRIGITTE | I10 | |
BASSERES | LOUIS | I07 | |
BENOIT | BERNADETTE | I06 | |
BERART | JEAN PAUL | I03 | |
BERART | PIERRE | I03 | |
BERNAD | LOUISE | I19 | |
BESOMBES | CLAUDINE | I10 | |
BETSCH | JANINE | I05 | |
BLANC | MARTINE | I21 | |
BOCCHECIAMPE | YVETTE | I10 | |
BOESCH | MICHELLE | I19 | |
BOHBOT | HERVE | I04 | |
BOIX | PHILIPPE | I07 | TF |
BORRAS | EGLANTINE | I07 | |
BOTELLA | JOSETTE | I19 | |
BOTELLA | GILBERTE | I19 | TF |
BRAZET | GISELE | I05 | |
BRETON | ROMAIN | I04 | |
CABES | MARC | I04 | |
CAMROUX | JEAN CLAUDE | I01 | |
CATHALA | LILIANE | I03 | |
CERNEAUX | MARIE ANNICK | I04 | |
CHABANON | JANYNE | I04 | |
CHANTON | NICOLE | I05 | |
COSTA | JEAN YVES | I06 | |
COUDOUR | BRUNO | I05 | |
DE LA GRANGE | CLAUDE | I17 | |
DERRUAU | MICHEL | I04 | |
DERRUAU | DOMINIQUE | I04 | |
DETRE | NADINE | I19 | |
DOLIAYS | MICHEL | I19 | |
DREYFUS | MONIQUE | I09 | |
DUCLOS | DANIELE | I19 | |
EBRI | JANINE | I10 | |
ESPINET | DANIELE | I07 | |
FABRE | JOCELYNE | I05 | |
FABRE | JOSEPH | I05 | |
FELIX | CHANTAL | I17 | |
FERRER | JEANNE | I20 | |
FESTOC | PIERRETTE | I09 | |
FLEURY | MICHELE | I07 | |
FLEURY | CHRISTIANE | I20 | |
FRANCOIS |
JEAN-CLAUDE |
I19 | |
GAINE | CHANTAL | I04 | |
GARIMOND | REMY | I03 | |
GARIN | GISELE | I10 | |
GAUVIN | JOSIANE | I05 | |
GAYRAUD | NICOLE | I21 | |
GEORGET | PIERRE-OLIVIER | I05 | |
GIRARD | COLETTE | I17 | |
GIRARD | PIERRE | I17 | |
GIRARDIN | GENEVIEVE | I06 | |
GRAS | SIMONE | I04 | |
GUISSET | DENIS | I05 | |
HENON | YVES | I07 | |
HERNANDEZ | EVELYNE | I21 | |
HUSELSTEIN | VERONIQUE | I04 | |
JOGUET | JEAN-LUC | I00 | |
JOUFFROY | MICHEL | I04 | |
JOUFFROY | FRANCOISE | I04 | |
JOUY | CHRISTIANE | I20 | |
JULLIEN | BERNARD | I09 | |
KIEFER | NICOLE | I19 | |
LABRINI | EMMANUELLE | I03 | |
LACAN | BERNADETTE | I03 | |
LEBRUN | WAHIBA | I01 | |
LENDJEL | NADINE | I06 | |
LOOR | MONIQUE | I05 | |
LORIS | NICOLE | I01 | |
LOVOTTI | SYLVIE | I01 | |
LUYTEN | NICOLE | I21 | |
MAHIEUX | PATRICK | ||
MAILHE | ANNIE | I03 | |
MARCHAND | FRANCOISE | I19 | |
MARCHAND | MICHEL | I19 | TF |
MARCOS | DOMINIQUE | I03 | |
MARINO | DANIELLE | I05 | |
MARQUIER | ROSE-MARIE | I03 | |
MAS | PAULE | I03 | |
MATTERA | CECILE | ||
MAUREL | VERONIQUE | I04 | |
MONTAGNE | MARIE-ROSE | I20 | |
MOREL | MARIE-MADELEINE | ||
MULLER | ELIANE | I10 | |
MURCIA | MICHELE | I10 | |
NEGRE | JEAN | I07 | |
NEVEU | BERNADETTE | I05 | |
PAQUI | DIMUR | I17 | |
PASCAL | JEROME | I06 | |
PASSET | SOPHIE | I04 | TF |
PERRIN | JEAN-MARC | I03 | |
PONSY | JOSETTE | I10 | |
PRATS | MARIE-CLAIRE | I20 | |
RACHAIL | MARIE-PIERRE | I06 | |
RAYNAUD | SYLVIE | I01 | |
REY | MICHELE | I03 | |
ROUGEOT | ANNIE | I03 | |
ROUJON | JACQUELINE | I03 | |
SALANSON | GILBERT | I09 | |
SALL | SOULEYMANE | I04 | |
SAQUET | HUGUETTE | I21 | |
SERIEYS | MICHELE | I04 | |
SOUSSAN | PHILIPPE | I04 | |
TENA | DANIELE | I19 | |
THORES | RAYMONDE | I03 | |
TORRES | ALINE | I19 | |
TORRES | MICHEL | I19 | |
TOUATY | FABRICE | I07 | |
TOUGNE | ANNE MARIE | I09 | |
VACQUIE | MARIE-FRANCOISE | I10 | |
VAQUIE | MONIQUE | I03 | |
VIESTE | MONIQUE | I21 | |
VIGROUX | CHRISTOPHE | I09 | |
WINNINGER | CHRISTINE | I04 |
Ramasseur : F. ESPINET (I07), Simone THILLIER (I19), Béziers (3 ramasseurs), Lattes (3 ramasseurs : Oriane CAPDEVIELE, Audrey PORCHER, Aurélie MURCIA)