Montpellier Scrabble
  • Accueil
  • Bureau
  • Compétitions
  • Vie du Club
  • Festival de Montpellier 2026
  • Infos Comité

Evenements Montpellier Scrabble

  • 26e festival de Montpellier (17-18 janv. 2026)
  • 25e festival de Montpellier (18-19 janv. 2025)
  • 23e festival de Montpellier (28-29 janv. 2023)
  • 22e festival de Montpellier (15-16 janv. 2022)
  • 21e festival de Montpellier (24-25 juil. 2021)
  • 20e festival de Montpellier (18-19 jan. 2020)
  • 19e festival de Montpellier (19-20 jan. 2019)
  • 18e Festival de Montpellier (20-21 jan 2018)
  • 17e Festival de Montpellier (21-22 jan 2017)
  • 16e Festival de Montpellier, 30-31 janvier 2016

Feuille de Route

La Feuille de Route

La Feuille de Route était depuis mars 2018 le journal du club Montpellier-Scrabble. Distribué gratuitement aux membres du club, il présente en 8 pages en livret au format A5 des infos sur la vie du club, le calendrier, des résultats, des jeux, des études... La parution a été interrompue fin 2019 mais reprendra peut-être un jour... Vous trouverez ci-dessous au format PDF l'ensemble des numéros parus :

  • n°16 (octembre 2019)
  • n°15 (septembre 2019)
  • n°14 (juin 2019)
  • n°13 (mai 2019)
  • n°12 (avril 2019)
  • n°11 (mars 2019)
  • n°10 (février 2019)
  • n°9 (janvier 2019)
  • n°8 (décembre 2018)
  • n°7 (novembre 2018)
  • n°6 (octobre 2018)
  • n°5 (septembre 2018)
  • n°4 (juin 2018)
  • n°3 (mai 2018)
  • n°2 (avril 2018)
  • n°1 (mars 2018)

La Feuille de Route fait suite à deux autres journaux du club :

  • La Lettre de Raccord (20 numéros de 2008 à 2011)
  • Mots de Tête (164 numéros de 1985 à 2001).

Phase 2 CDF 2011

Les résultats officiels de la Phase 2 du Championnat de France ont été publiés.
Vous pouvez les consulter sur le site de la Fédération.

Sur le comité, c'est une victoire de Marie-Annick toujours en grande forme et très régulière ! Egalement dans les 10 premiers pour le comité LR : Janyne 5ème, Elisabeth 7ème et Michel 8ème.
Très belles perfs de Cécile à la première partie (gagnée à -11 !) et de Christine à la 3ème (gagnée à -28), mais de gros regrets sûrement sur les autres parties…

Au national, Marie-Annick termine 17ème !

A noter aussi les très bonnes performances de Sophie qui termine 6ème de toutes les 7èmes séries, Grégory ALBE qui finit 3ème de la série 6D, Michel JOUFFROY 7ème de la série 4D et Elisabeth PREFAUT 4ème de la série 4C.

Tous les résultats des membres du Club

PL. JOUEUR   SÉRIE SCORE PTS %S1 %S2 %S3 %S4
17 CERNEAUX Marie-Annick (S) 3A 2636 1522 0.00 0.00 96.07 100.00
106 CHABANON Janyne (D) 3B 2573 1487 0.00 0.00 74.20 100.00
138 PREFAUT Elisabeth (S) 4C 2562 1474 0.00 0.00 66.34 100.00
147 JOUFFROY Michel (V) 4D 2559 1470 0.00 0.00 64.13 100.00
540 PETITON Annie (V) 4D 2478 1313 0.00 0.00 0.00 91.34
587 SOUSSAN Philippe (S) 4C 2470 1294 0.00 0.00 0.00 88.26
587 WINNINGER Christine (D) 4A 2470 1294 0.00 0.00 0.00 88.26
668 ITTAH Edith (D) 4A 2458 1262 0.00 0.00 0.00 82.95
919 MATTERA Cécile (S) 5A 2423 1161 0.00 0.00 0.00 66.49
1094 DERRUAU Dominique (V) 4A 2401 1091 0.00 0.00 0.00 55.02
1110 CHARLES Jany (D) 4D 2399 1085 0.00 0.00 0.00 53.97
1311 JOUFFROY Françoise (D) 4D 2371 1005 0.00 0.00 0.00 40.79
1417 PAILHES Robert (V) 5A 2355 962 0.00 0.00 0.00 33.84
1463 PASSET Sophie (S) 7 2349 944 0.00 0.00 0.00 30.82
1615 GRAS Simone (D) 4A 2330 883 0.00 0.00 0.00 20.85
1820 ALBE Grégory (S) 6D 2303 801 0.00 0.00 0.00 7.41
1872 MOREL Marie-Madeleine (S) 5C 2295 780 0.00 0.00 0.00 4.00
1940 LE CAER Gérard (D) 4D 2286 753 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 MAHE Mireille (V) 4B 2275 727 0.00 0.00 0.00 0.00
2059 POYOL Mireille (D) 4C 2268 705 0.00 0.00 0.00 0.00
2277 LEDE Marie-France (V) 5C 2235 618 0.00 0.00 0.00 0.00
2385 SAUMADE Monique (D) 5B 2220 575 0.00 0.00 0.00 0.00
2438 MAUREL Véronique (S) 7 2213 554 0.00 0.00 0.00 0.00
2586 CHARLES Yvette (D) 4D 2191 495 0.00 0.00 0.00 0.00
2694 HUSELSTEIN Véronique (S) 5C 2176 451 0.00 0.00 0.00 0.00
2836 LE CAER Lydia (D) 5A 2153 395 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Résultats Simultané mondial de Blitz 2010 (Monde)

Les résultats du simultané mondial de blitz viennent d'être publiés sur le site de la FFSC.

SIM. MONDIAL DE BLITZ - 11/12/2010
2192 joueurs - top : 2896 - M : 1096
85 N1, 172 N2, 250 N3, 776 N4, 619 N5, 212 N6, 78 N7

Voici les résultats des membres du Club :

PL. JOUEUR   SÉRIE SCORE PTS %S1 %S2 %S3 %S4
174 RASLE Alain (V) 2B 2500 1009 0.00 48.84 100.00 100.00
230 CERNEAUX Marie-Annick (S) 3A 2435 981 0.00 16.28 100.00 100.00
587 ESCALLIER Christiane (V) 3B 2236 803 0.00 0.00 0.00 89.82
639 GRAS Simone (D) 4A 2218 777 0.00 0.00 0.00 83.12
849 SELKE Jacqueline (V) 4D 2138 672 0.00 0.00 0.00 56.06
950 PETITON Annie (V) 4D 2105 621 0.00 0.00 0.00 43.04
1033 MAHE Mireille (V) 4B 2077 580 0.00 0.00 0.00 32.35
1181 ITTAH Edith (D) 4A 2030 506 0.00 0.00 0.00 13.27
1595 LE CAER Lydia (D) 5A 1900 299 0.00 0.00 0.00 0.00
1649 LE CAER Gérard (D) 4D 1879 272 0.00 0.00 0.00 0.00
1737 LEDE Marie-France (V) 5C 1846 228 0.00 0.00 0.00 0.00
2045 PASSET Sophie (S) 7 1645 74 0.00 0.00 0.00 0.00

Résultats Finale Régionale 2010-2011

La finale régionale Languedoc Roussillon s'est déroulée le 10 avril 2011 à Montpellier.

Voici le classement complet des joueurs.

Vous pouvez aussi télécharger le fichier Excel avec le détail pour chaque partie.

 

 

 

  TOP         2999
RANG NOM NLIC CAT S CCLUB CUMUL
1 GEORGET Pierre-Olivier 2088077 S 1B I05 2988
2 COSTA Jean-Yves 2049323 S 1A I06 2971
3 COSTE Denis 2548983 S 1A I06 2921
4 BOHBOT Hervé 2055798 S 1B I04 2901
5 CERNEAUX Marie-Annick 2310454 S 3A I04 2861
6 GARIMOND Rémy 1340243 V 2B I03 2860
7 COUDOUR Bruno 2684184 E 2A I05 2859
8 BRETON Romain 2405001 S 6B I13 2858
9 VIGROUX Christophe 2088284 S 2B I09 2856
10 DERRUAU Michel 2056426 V 2A I04 2853
11 BORRAS Eglantine 2200432 V 3A I07 2828
12 TOUGNE Anne-Marie 2579324 S 3A I09 2821
13 HENON Yves 1860123 S 2A I07 2812
14 MAILHE Annie 2166461 V 3A I03 2800
15 ROUGEOT Annie 1340742 D 3A I03 2799
16 BERART Jean-Paul 2022277 V 2A I03 2782
17 TOUATY Fabrice 2331787 S 3A I07 2769
18 NEGRE Jean 2658122 S 1A I07 2758
19 WINNINGER Christine 1310655 D 4A I04 2748
20 CABES Marc 2557836 S 2B I04 2744
21 GRAS Simone 2053543 D 4A I04 2742
22 BALERIN Colette 2390634 V 4A I10 2734
23 GAUVIN Josiane 1252193 V 4D I05 2724
24 BERART Pierre 1109597 S 6D I03 2687
25 PONSY Josette 1084695 D 4D I10 2682
26 CHANTON Nicole 2603815 S 2B I05 2678
27 BRES Jacky 1010268 S 3B I01 2666
28 SALANSON Gilbert 1041211 V 3A I09 2653
29 FABRE Jocelyne 1290582 S 4A I05 2645
30 JOUFFROY Françoise 2256474 D 4D I04 2644
31 JOUY Christiane 1053376 V 5C I20 2629
32 VIESTE Monique 1005793 V 5B I21 2624
33 MARCOS Dominique 2576033 S 4B I03 2604
34 ESPINET Danièle 2166333 V 3A I07 2595
35 FESTOC Pierrette 1029932 S 4D I09 2586
36 EBRI Janine 2126149 D 5A I10 2584
37 MATTERA Cécile 1066907 S 5A I04 2583
38 LACAN Bernadette 1038559 V 5D I03 2573
39 MONTAGNE Marie-Rose 2573021 S 4C I20 2568
40 TORRES Michel 1570118 V 5A I19 2565
41 AKAKPO Komivi Antoine 8090029 S 6A I04 2560
42 LORIS Nicole 1083316 D 5A I01 2553
43 DERRUAU Dominique 2056415 V 4A I04 2547
44 PERRIN Jean-Marc 2300668 V 3A I03 2545
45 LOOR Monique 2331877 V 5A I05 2542
46 BASSERES Louis 2052915 V 3A I07 2539
47 VAQUIE Monique 1046821 V 5A I03 2533
48 MAHIEUX Patrick 2164935 S 2A I21 2530
49 DOLIAYS Michel 1310464 D 4B I19 2502
50 FELIX Chantal 1084056 V 5D I17 2495
51 SALL Souleymane 8000349 S 6A I04 2483
52 MARCHAND Michel 2304146 D 5A I19 2478
52 HUSELSTEIN Véronique 1122092 S 5C I04 2478
54 SOUSSAN Philippe 1086951 S 4C I04 2471
55 BOIX Philippe 1006263 S 5A I07 2465
56 SAQUET Huguette 2256665 V 4C I21 2464
57 FERRER Jeanne 2573084 S 5A I20 2463
58 MURCIA Michèle 1008193 V 5A I10 2458
59 LOVOTTI Sylvie 1110181 S 4C I01 2457
60 BLANC Martine 2603826 S 5B I21 2456
61 MULLER Eliane 2126151 D 5A I10 2452
62 LABRINI Emmanuelle 1382276 S 5B I03 2447
63 LEBRUN Wahiba 2259037 V 4A I01 2445
64 DETRE Nadine 2603602 S 5A I19 2442
65 THORES Raymonde 2249742 D 4C I03 2440
66 JOGUET Jean-Luc 2560323 S 6A I00 2439
67 CHABANON Janyne 2088221 D 3B I04 2432
68 MAUREL Véronique 1272276 S 7 I04 2424
69 RAYNAUD Sylvie 2512983 S 4A I01 2409
70 LENDJEL Nadine 2667149 V 5D I06 2404
71 BENOIT Bernadette 1330304 V 5D I06 2393
72 DE LA GRANGE Claude 2351163 D 5B I17 2388
73 JOUFFROY Michel 2256463 V 4D I04 2381
74 ALBE Grégory 1109362 S 6D I04 2379
75 VACQUIE Marie-Françoise 1310734 V 5C I10 2368
76 FLEURY Michèle 2312575 D 5A I07 2362
77 MARINO Danielle 2684139 V 5B I05 2359
78 KIEFER Nicole 1092316 V 5C I19 2355
79 DIMUR Paqui 2037585 D 4A I17 2344
80 RACHAIL Marie-Pierre 2307391 S 4D I06 2342
81 MOREL Marie-Madeleine 1572462 S 5C I04 2338
82 MARQUIER Rose-Marie 2276797 D 5C I03 2334
83 BESOMBES Claudine 1201529 V 5B I10 2324
84 BOESCH Michelle 1311182 V 5C I19 2319
85 MAS Paule 1052554 V 4C I03 2304
86 FRANCOIS Jean-Claude 2666927 D 5C I19 2294
87 DREYFUS Monique 1380736 D 5C I09 2291
88 FLEURY Christiane 2573075 D 5C I20 2282
89 BETSCH Janine 2145903 V 4B I05 2281
90 ROUJON Jacqueline 2557667 D 5B I03 2276
91 ASTIER Antoinette 2576069 V 5C I03 2266
92 PRATS Marie-Claire 2573057 V 5C I20 2265
93 BRAZET Gisèle 2331822 D 4C I05 2256
94 BOTELLA Gilberte 2277163 D 5A I19 2255
95 GIRARD Colette 2273745 D 5A I17 2245
96 REY Michèle 2576042 D 5C I03 2202
97 CAMROUX Jean-Claude 1056451 V 4D I01 2195
98 SERIEYS Michèle 1039146 V 5C I04 2190
99 LUYTEN Nicole 1029605 D 6B I21 2186
100 HERNANDEZ Evelyne 3156643 D 5B I21 2185
101 CATHALA Liliane 2206694 D 6A I03 2180
102 JULLIEN Bernard 1221415 V 5B I09 2153
103 AURIOL Maryse 1007137 V 5C B31 2130
104 GIRARDIN Geneviève 1074073 V 6A I06 2126
105 BARRERE Jeannine 1040355 V 5D I06 2125
106 NEVEU Bernadette 1138988 V 6A I05 2119
107 DUCLOS Danièle 1310543 V 5B I19 2108
108 BASCOUL Brigitte 1027721 V 5B I10 2069
109 ECKERT Hélène 1176182 S 7 I04 2046
110 BERNAD Louise 2540015 D 5C I19 2033
111 TORRES Aline 1109002 V 6B I19 1974
112 BOCCHECIAMPE Yvette 1059703 D 6A I10 1952
113 MARCHAND Françoise 2304157 D 6A I19 1948
114 GIRARD Pierre 2273723 D 5D I17 1931
115 BOTELLA Josette 2666951 V 6B I19 1891
116 GARIN Gisèle 1043947 V 6D I10 1833
117 GAINE Chantal 2347284 S 6C I04 1815
118 FABRE Joseph 1291088 D 5D I05 1799
119 TENA Danièle 1310161 S 5D I19 1760
120 BAREA Christiane 1064315 S 6B I21 1748

 

Résultats Festival de Montpellier 2011

Le 12ème Festival de Scrabble de Montpellier s'est déroulé les 17 et 18 décembre 2011.

Mercis

  • aux quelque 200 joueurs venus de tout le pays et plus nombreux que l'année dernière !
  • à tous les membres du club de Montpellier qui ont participé au succès de cette édition. Le pari était difficile cette année du fait des deux lieux différents (le samedi à Antigone et le dimanche dans la nouvelle Mairie) ce qui a nécessité une logistique importante notamment le démontage, transfert et remontage du samedi soir.
  • à la Ville de Montpellier et à ses personnels qui nous ont assisté pour la préparation et le bon déroulement technique.
  • à nos sponsors (Celaur Montpellier, la Cave d'Anaïs), partenaires (Ibis Montpellier Centre) et fournisseurs (Passéo, Cuisine de Pilou, Coupes Languedoc, Carrefour Lattes).
  • remerciements spéciaux à Michel Jouffroy pour les anacroisés ODS 6 dont vous trouverez les solutions ici.

L'année prochaine, le Festival devrait se dérouler entièrement dans la nouvelle Mairie et il y aura un nouvel arrêt de tramway en face du parvis.

Vous trouverez ci-dessous les résultats (avec %) :

  • TH 2 du samedi 17 (117 joueurs : 2 N1, 11 N2, 19 N3, 30 N4, 36 N5, 16 N6, 3 N7) 
  • TH classique (15 joueurs : 9 J, 2 A, 3 B, 1 C)
  • TH 3 du samedi 18 (169 joueurs : 9 N1, 21 N2, 31 N3, 41 N4, 50 N5, 13 N6, 4 N7)
  • Grand prix : remporté par Thierry Boisard au 7ème coup, devant Marc Faner.

Vous pouvez consulter l'historique de tous les festivals de Montpellier sur Wikipedia.

Parties

Vous pouvez rejouer toutes les parties du festival sur Duel de Mots, ou bien les consulter ci-dessous :

  • TH 2 - 1ère partie (Michel Derruau)
  • TH 2 - 2ème partie (Alain Rasle)
  • TH 3 - 1ère partie (Hervé Bohbot)
  • TH 3 - 2ème partie (Patrick Vigroux)
  • TH 3 - 3ème partie (Alain Rasle)

Dotations

TH3 : Vainqueur (200 €), Thierry Boisard ; 2ème (150 € ), Jean-Yves Costa ; 3ème (100 €), Denis Coste ; 4ème (75 €), Pascal Séguier ; 5ème (50 €), Jérôme Pascal ; 1er SN2 (75 €), Marc Faner (8è, J. Papion étant déjà primé comme premier Vermeil) ; 2ème SN2 (50 €), Gérard Eichen (9è) ; 3ème SN2 (30 €), Catherine Faner (10è) ; 1er SN3 (75 €), Marie-Thérèse Mazars (16è) ; 2ème SN3 (50 €), Marie-Claude Terral (18è) ; 3ème SN3 (30 €), Jean-Marc Orhnial (20è) ; 1er SN4 (75 €), Dominique Marcos (42è) ; 2ème SN4 (50 €), Janyne Chabanon (48è), 3ème SN4 (30 €), Michel Torres (53è) ; 1er SN5 (75 €), René Alric (76è) ; 2ème SN5 (50 €), Gisèle Brazet (85è) ; 3ème SN5 (30 €), Marie-France Vargas (88è) ; 1er SN6 (75 €), Pierre Nabat (108è) ; 2ème SN6 (50 €), Monique Pillet (138è) ; 3ème SN6 (30 €), Grégory Albe (148è) ; 1er SN7 (75 €), Luchano Raphin (47è) ; 1er Vermeil (75 €), Jacques Papion (7è) ; 1er Diamant (75 €), Gérard Fardoux (28è) ; 1er Jeune (75 €) Jean-Baptiste Dreveton (26è).

Classique : Vainqueur (80 €), Elisée Poka ; 2ème (40 €), Jean-François Himber ; 3ème (30 €), Pierre Nabat ; 1er série A (25 €), Jean-Yves Costa (P. Nabat étant déjà primé comme 3ème) ; 1er série B (25 €), Florentin-Clément Votte ; 1er série C (25 €) Serge Haenni.

Tous les participants du TH3 ainsi que les arbitres ont reçu un exemplaire personnalisé "Festival de Montpellier" du "6" de Bernard Caro, ouvrage permettant l'apprentissage des mots nouveaux de l'ODS 6.

Lots tirés au sort

Bijouterie fantaisie Célaur : Annie Baëhr, Christine Ballion, Brigitte Bascoul, Monique Command, Amy Coulet, Jean-Paul Darmon, Christiane Deulofeu, Gérard Ferrand, Simone Gras, Anne-Marie Izabel, Sylvain Kuriata, Thierry Landau, Sylvie Lovotti, Danielle Marino, Claude Mary, Joelle Meignen, Lise Michel, Monique Pillet, Luchano Raphin, Nicole Rostoll, Christine Villaume, Christine Winninger, Danièle Zagar.

Magnum de Faugères (Cave d'Anaïs) : Jean-Yves Besnard, Thierry Boisard, Agnès Bonnaure, Eglantine Borras, Jeannine Grimal, Maëlys Orhnial.

Scrabble édition Chocolat : Grégory Albe, Chantal Blanchard, Hubert Dreveton, Marc Faner,Denise Hours.

9 de Caro : Danièle Espinet, Claudine Marchal, Eliane Müller, Jacquie Noguera, Aline Torres, Marine Vincent, Marcelle Zambrano.

Mots Croisés "pour les Nuls" : Véronique Billey, Janine Galtier, Jacqueline Rèche, Catherine Willaumez.

Simultané Vermeil Diamant 2012

Un centre du tournoi national simultané Vermeil-Diamant a eu lieu au club de Montpellier, samedi 4 février 2012.

30 joueurs - 2 parties, goûter et apéritif compris pour une après-midi conviviale.

Arbitres : Chantal G, Chantal J, Hervé, Marie-Annick, Philippe.

Cl. Nom Cat. S Club Cumul 1763 P1: 897   P2: 866  
1 DERRUAU Michel V 2A I04 1680 877 1 803 1
2 CHABANON Janyne D 4A I04 1598 847 4 751 4
2 POYOL Mireille D 4D I04 1598 860 2 738 6
4 CASASNOVAS-COLOM Joëlle V 5A B39 1567 846 5 721 9
5 GRAS Simone D 4A I04 1556 846 5 710 11
6 FRANCAIS Marie-Françoise D 3A B39 1542 772 17 770 2
7 DERRUAU Dominique V 4B I04 1539 812 8 727 8
8 ITTAH Edith D 4A I04 1517 830 7 687 15
9 MAHE Mireille V 4C I00 1516 760 18 756 3
10 CHARLET Marie-Cécile D 4C B39 1504 787 13 717 10
11 MERCADIER Michèle V 5A I00 1492 852 3 640 24
12 CHARLES Jany D 4C I04 1483 806 10 677 20
13 AUCAGNE Marie-Geneviève V 4D I10 1476 796 11 680 18
14 WINNINGER Christine D 4A I04 1473 790 12 683 16
15 SANCHEZ Huguette D 5A I10 1458 708 25 750 5
16 PETITON Annie V 4C I04 1453 749 21 704 13
17 PONSY Josette D 4C I10 1442 711 24 731 7
18 LEDE Marie-France V 5B I04 1436 729 22 707 12
19 COUTTE Marie-Thérèse D 5A I04 1435 812 8 623 26
20 SERIEYS Michèle V 5A I04 1434 778 15 656 21
21 LE CAER Lydia D 5A I04 1433 750 20 683 16
22 LECOMPTE Simone V 4C B39 1431 785 14 646 22
23 VACQUIE Marie-Françoise V 5B I10 1405 775 16 630 25
24 BESOMBES Claudine V 5B I10 1386 691 28 695 14
25 MULLER Eliane D 5A I10 1375 697 27 678 19
26 MATAIX Jacqueline V 5C I04 1367 754 19 613 28
27 LE CAER Gérard D 5A I04 1329 712 23 617 27
28 BOUFFLERS Annie D 5B I10 1291 707 26 584 30
29 FOURNIER Geneviève V 5B B39 1280 636 30 644 23
30 RECOULY Jeanne D 6B I04 1272 687 29 585 29

Page 2 sur 7

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Liens directs

  • Comité Languedoc Roussillon
  • Blog de Patrick Vigroux
  • ■ Fédérations
  • Fédération Française de Scrabble
  • Fédération Internationale de Scrabble Francophone
  • ■ Jouer en ligne
  • Internet Scrabble Club (ISC)
  • Duels de mots
  • Eliot
  • Listes de mots
  • S'entrainer avec Elimots
  • ■ Clubs
  • Le Sablier (Liège)

Association Montpellier Scrabble - Mentions légales - Hébergé par Emploi LR - Recommandé par Annuaire LR