Les résultats officiels de la Phase 2 du Championnat de France ont été publiés.
Vous pouvez les consulter sur le site de la Fédération.
Sur le comité, c'est une victoire de Marie-Annick toujours en grande forme et très régulière ! Egalement dans les 10 premiers pour le comité LR : Janyne 5ème, Elisabeth 7ème et Michel 8ème.
Très belles perfs de Cécile à la première partie (gagnée à -11 !) et de Christine à la 3ème (gagnée à -28), mais de gros regrets sûrement sur les autres parties…
Au national, Marie-Annick termine 17ème !
A noter aussi les très bonnes performances de Sophie qui termine 6ème de toutes les 7èmes séries, Grégory ALBE qui finit 3ème de la série 6D, Michel JOUFFROY 7ème de la série 4D et Elisabeth PREFAUT 4ème de la série 4C.
Tous les résultats des membres du Club
PL. | JOUEUR | SÉRIE | SCORE | PTS | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | CERNEAUX Marie-Annick | (S) | 3A | 2636 | 1522 | 0.00 | 0.00 | 96.07 | 100.00 |
106 | CHABANON Janyne | (D) | 3B | 2573 | 1487 | 0.00 | 0.00 | 74.20 | 100.00 |
138 | PREFAUT Elisabeth | (S) | 4C | 2562 | 1474 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 100.00 |
147 | JOUFFROY Michel | (V) | 4D | 2559 | 1470 | 0.00 | 0.00 | 64.13 | 100.00 |
540 | PETITON Annie | (V) | 4D | 2478 | 1313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.34 |
587 | SOUSSAN Philippe | (S) | 4C | 2470 | 1294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.26 |
587 | WINNINGER Christine | (D) | 4A | 2470 | 1294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.26 |
668 | ITTAH Edith | (D) | 4A | 2458 | 1262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.95 |
919 | MATTERA Cécile | (S) | 5A | 2423 | 1161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.49 |
1094 | DERRUAU Dominique | (V) | 4A | 2401 | 1091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.02 |
1110 | CHARLES Jany | (D) | 4D | 2399 | 1085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.97 |
1311 | JOUFFROY Françoise | (D) | 4D | 2371 | 1005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.79 |
1417 | PAILHES Robert | (V) | 5A | 2355 | 962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 |
1463 | PASSET Sophie | (S) | 7 | 2349 | 944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 |
1615 | GRAS Simone | (D) | 4A | 2330 | 883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 |
1820 | ALBE Grégory | (S) | 6D | 2303 | 801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
1872 | MOREL Marie-Madeleine | (S) | 5C | 2295 | 780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
1940 | LE CAER Gérard | (D) | 4D | 2286 | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | MAHE Mireille | (V) | 4B | 2275 | 727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059 | POYOL Mireille | (D) | 4C | 2268 | 705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2277 | LEDE Marie-France | (V) | 5C | 2235 | 618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2385 | SAUMADE Monique | (D) | 5B | 2220 | 575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2438 | MAUREL Véronique | (S) | 7 | 2213 | 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2586 | CHARLES Yvette | (D) | 4D | 2191 | 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2694 | HUSELSTEIN Véronique | (S) | 5C | 2176 | 451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2836 | LE CAER Lydia | (D) | 5A | 2153 | 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Participation stable par rapport à 2009, malgré les intempéries et la proximité de Noël. En duplicate, Gérard Huss domine le week-end et garde son titre. L'étape du Grand Prix a été remportée par Jérôme Pascal devant Jean-Paul Bérart.
18/12 - Classique (18 joueurs)
- Isabelle PIERI
- Jérôme PASCAL
- Jean-François HIMBER
Série A : Teodora BOHBOT, Série B : Hélène SICART, Série C : Damien NICOULEAU.
18/12 - Duplicate TH2 (111 joueurs - top 1778)
- Gérard HUSS, 1757
- Franck DELOL, 1750
- Jean NEGRE, 1710
Série 2 : Jacques Papion (5è), Série 3 : Jacquie NOGUERA (6è), Série 4 : Anne-Marie CRESPO (21è), Série 5 : Michel TORRES (45è), Série 6 : Katia GRESS (49è)
Catégorie J : Jean-Baptiste DREVETON (10è), V : Jacques PAPION (5è), D : Michèle GOHE (24è)
19/12 - Duplicate TH3 (160 joueurs - top 2909)
1. Gérard HUSS, 2885
2. Jérôme PASCAL et Jean-François RAMEL, 2878
4. Véronique BILLEY, 2859
5. Yves HENON, 2856
6. Jacqueline RECHE, 2852
7. Jean-Paul BERART et Franck DELOL, 2838
9. Jean-Yves COSTA, 2829
10. François LIEVRE, 2824
Série 2 : 1. Véronique BILLEY (4è), 2. Yves HENON (5è), 3. Jean-Paul BERART (7è), 4. François LIEVRE (10è).
Série 3 : 1. Jacquie NOGUERA (13è), 2. Louis BASSERES (20è), 3. Marie-Louise GEUBEL (22è).
Série 4 : 1. Pascal NOAILLES (34è), 2. Benjamin CAU (38è), 3. Marie-José FERRAND (42è).
Série 5 : 1. Mireille BANFI (73è), 2. Claudine FLACELIERE (77è), 3. Michel TORRES (85è).
Série 6 : 1. Antoine AKAKPO (46è), 2. Souleymane SALL (74è), 3. Sarah ENJALBERT (78è).
Série 7 : 1. Romain BRETON (96è).
Catégorie J : Jean-Baptiste DREVETON (39è), V : Jacqueline RECHE (6è), D : Michèle GOHE (29è).
Un centre du Simultané mondial de blitz a été organisé au club de Montpellier le 13 décembre. 30 joueurs ont joué les 3 parties de duplicate en une minute par coup. Sur un top de 2896 points (1107, 876, 913), le vainqueur est le Sénégalais Arona Gaye, de retour à Montpellier pour quelque mois.
Clas. | NOM | Cat. | S | Club | Cum. | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | SCP3 | CLP3 |
1 | GAYE Arona | S | 2A | SN | 2684 | 1036 | 1 | 824 | 2 | 824 | 1 |
2 | PASCAL Jérôme | S | 1B | I06 | 2666 | 1010 | 2 | 844 | 1 | 812 | 2 |
3 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | I06 | 2520 | 921 | 6 | 805 | 3 | 794 | 3 |
4 | RASLE Alain | 2B | I04 | 2500 | 986 | 3 | 763 | 6 | 751 | 4 | |
5 | VIGROUX Christophe | S | 2B | I09 | 2459 | 956 | 5 | 762 | 7 | 741 | 6 |
6 | CERNEAUX Marie-Annick | S | 3A | I04 | 2435 | 964 | 4 | 735 | 14 | 736 | 7 |
7 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3B | B39 | 2357 | 900 | 7 | 748 | 8 | 709 | 10 |
8 | TOUGNE Anne-Marie | S | 3A | I09 | 2338 | 861 | 10 | 744 | 9 | 733 | 8 |
9 | MARSIGNY Françoise | S | 2B | LMT | 2332 | 885 | 9 | 789 | 5 | 658 | 12 |
10 | ESCALLIER Christiane | V | 3B | I04 | 2236 | 845 | 11 | 739 | 11 | 652 | 14 |
11 | MAGDA Jacqueline | V | 4A | G26 | 2235 | 837 | 12 | 743 | 10 | 655 | 13 |
12 | GRAS Simone | D | 4A | I04 | 2218 | 768 | 17 | 804 | 4 | 646 | 16 |
13 | WINNINGER Christine | D | 4A | V24 | 2171 | 795 | 14 | 738 | 13 | 638 | 18 |
14 | SELKE Jacqueline | V | 4D | I04 | 2138 | 898 | 8 | 595 | 27 | 645 | 17 |
15 | CHARLET Marie-Cécile | D | 4B | B39 | 2133 | 670 | 24 | 713 | 16 | 750 | 5 |
16 | PETITON Annie | V | 4D | I04 | 2105 | 666 | 26 | 739 | 11 | 700 | 11 |
17 | MAHE Mireille | V | 4B | I04 | 2077 | 777 | 15 | 721 | 15 | 579 | 25 |
18 | CASASNOVAS-COLOM J. | V | 5A | B39 | 2051 | 771 | 16 | 555 | 28 | 725 | 9 |
19 | RAYNAUD Sylvie | S | 4A | I01 | 2044 | 721 | 21 | 697 | 17 | 626 | 20 |
20 | BALERIN Colette | V | 4A | I10 | 2037 | 796 | 13 | 637 | 23 | 604 | 22 |
21 | ITTAH Edith | D | 4A | I04 | 2030 | 762 | 18 | 639 | 22 | 629 | 19 |
22 | MARTIN Christiane | S | 5A | I14 | 1958 | 647 | 28 | 662 | 21 | 649 | 15 |
23 | LOVOTTI Sylvie | S | 4C | I01 | 1945 | 667 | 25 | 692 | 19 | 586 | 24 |
24 | BRETON Romain | 7 | I04 | 1913 | 695 | 23 | 693 | 18 | 525 | 27 | |
25 | LE CAER Lydia | D | 5A | I04 | 1900 | 737 | 20 | 619 | 25 | 544 | 26 |
26 | BOUET Séverine | S | 5A | Q21 | 1894 | 716 | 22 | 554 | 29 | 624 | 21 |
27 | LE CAER Gérard | D | 4D | I04 | 1879 | 750 | 19 | 684 | 20 | 445 | 30 |
28 | LEDE Marie-France | V | 5C | I04 | 1846 | 617 | 30 | 636 | 24 | 593 | 23 |
29 | LORIS Nicole | D | 5A | I01 | 1730 | 661 | 27 | 606 | 26 | 463 | 29 |
30 | PASSET Sophie | S | 7 | I04 | 1645 | 638 | 29 | 514 | 30 | 493 | 28 |
Résultats nationaux pour la Qualification Vermeils (deuxième session) :
3612 joueurs (contre 3181 l'an passé) - top : 1983 - M : 723
182 N4A, 253 N4B, 216 N4C, 229 N4D, 310 N5A, 528 N5B, 418 N5C, 384 N5D, 335 N6A, 241 N6B, 180 N6C, 234 N6D, 102 N7.
Les 350 premiers joueurs (non déjà qualifiés par la 1ère Session) sont qualifiés pour la finale du CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEIL qui se déroulera à VICHY les 10 et 11 MAI 2010.
Les courriers de qualification seront expédiés par la Fédé en fin de semaine prochaine.
La barre se situe donc au joueur classé 550ème ex aequo, avec un score de 1641 pts (-342).
Qualification Vermeils
La qualification pour le Championnat de France Vermeils a eu lieu le samedi 13 novembre. Six centres ont été organisés dans le comité Languedoc-Roussillon La session est ouverte à tous les joueurs licenciés nés en 1950 ou auparavant, classés en N4, N5, N6 ou N7. Les 830 premiers plus 50 S5, 50 S6 et 30 S7 seront qualifiés pour la finale nationale en mai 2011.
17 joueurs étaient présents au centre de Montpellier (arbitres : Janyne Chabanon, Michel Derruau et Chantal Jaffuel)
Cl. | Nom | Club | S. | Cumul | Ecart | P1 | P2 | ||
1 | WINNINGER Christine | I04 | 4A | 1644 | -135 | 795 | 1 | 849 | 2 |
2 | SELKE Jacqueline | I04 | 5A | 1589 | -190 | 726 | 8 | 863 | 1 |
3 | GRAS Simone | I04 | 3B | 1530 | -249 | 727 | 7 | 803 | 4 |
4 | DERRUAU Dominique | I04 | 4A | 1525 | -254 | 730 | 5 | 795 | 6 |
5 | PETITON Annie | I04 | 4D | 1506 | -273 | 705 | 10 | 801 | 5 |
6 | SAUMADE Monique | I04 | 5B | 1503 | -276 | 698 | 11 | 805 | 3 |
7 | CHARLES Yvette | I04 | 5A | 1459 | -320 | 736 | 4 | 723 | 11 |
8 | MAZARS Henri | I04 | 5A | 1459 | -320 | 692 | 12 | 767 | 9 |
9 | EBRI Janine | I10 | 5B | 1458 | -321 | 761 | 3 | 697 | 12 |
10 | CHARLES Jany | I04 | 4D | 1456 | -323 | 726 | 8 | 730 | 10 |
11 | SANCHEZ Huguette | I10 | 4D | 1450 | -329 | 772 | 2 | 678 | 15 |
12 | LEDE Marie-France | I04 | 5C | 1428 | -351 | 649 | 15 | 779 | 8 |
13 | LE CAER Gérard | I04 | 4D | 1403 | -376 | 617 | 17 | 786 | 7 |
14 | COUTTE Marie-Thérèse | I04 | 5A | 1379 | -400 | 728 | 6 | 651 | 16 |
15 | LE CAER Lydia | I04 | 5A | 1362 | -417 | 666 | 13 | 696 | 13 |
16 | ITTAH Edith | I04 | 4A | 1353 | -426 | 661 | 14 | 692 | 14 |
17 | RENIER Marie-Claude | I10 | 6B | 1234 | -545 | 629 | 16 | 605 | 17 |
Le classement des 165 joueurs qui ont participé à cette épreuve dans le comité est consultable sur le site de la fédération
Voici les barres de qualification pour chaque série :
- La barre de qualification pour les 830 premiers est à 1503 Pts (-276),
- La barre de qualification pour les 5e Série est aussi à 1503 Pts (-276) puisqu’ils sont dans les 830 premiers joueurs
- La barre de qualification pour les 6e Série est à la 1300e place avec un score de 1461 Pts (- 318),
- La barre de qualification pour les 7e Série est à la 3513e place avec un score de 1253 Pts (-526).
Les joueurs qualifiés recevront un courrier de la fédé pour confirmer leur participation à la finale de Vichy, les places libérées en cas de désistement seront remises en jeu lors du simultané vermeils-diamants du 05 février 2011.