Le championnat régional Languedoc-Roussillon 2012 de Scrabble duplicate a eu lieu le dimanche 29 avril à Montpellier.
Les joueurs de première série n'ont pas été à la fête et c'est Marc CABES de Montpellier qui remporte son premier titre régional, devant Jean-Yves COSTA de Nîmes et Bruno COUDOUR de Saint-Jean-Pla-de-Corts.
96 joueurs (4 SN1, 7 SN2, 10 SN3, 22 SN4, 39 SN5, 8 SN6, 6 SN7), en nette diminution comparé au 120 joueurs de l'édition précédente. Une organisation sans souci avec en nouveauté cette année le repas de midi sur place des arbitres et organisateurs, plus convivial, bien plus rapide et moins cher que le restaurant de l'an dernier ! Petit-déjeuner d'accueil, goûter et apéritif final ont été offerts par le Comité Languedoc-Roussillon et appréciés de tous.
La troisième partie a vu un solo de Jérôme Pascal avec un AMNIOTES en triple appui, particulièrement joli.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, à la Ville de Montpellier et au responsable de la salle pour sa disponibilité et son efficacité et bien sûr aux participants pour leur venue. A l'année prochaine, probablement dans un autre endroit, la salle Pelloutier devant être rétrocédée à l'Agglomération par la Ville.
Podiums par séries et catégories
- SN2: 1. Marc CABES (1), 2. Bruno COUDOUR (3), 3. Jean-Paul BERART (6)
- SN3: 1. Louis BASSERES (7), 2. Jean-Marc PERRIN (11), 3. Joelle MEIGNEN (12)
- SN4: 1. Michel JOUFFROY (15), 2. Jocelyne FABRE (20), 3. Antoine AKAKPO (23).
- SN5: 1. Pierre BERART (14), 2. Gisèle BRAZET (27), 3. Pierre CONGRAS (28).
- SN6: 1. Véronique MAUREL (37), 2. Martine NICOULEAU (43), 3. Damien NICOULEAU (51).
- SN7: 1. Geneviève COUTAND (42), 2. Jacques MAUREL (57), 3. Karine PATE-CAZAL (71).
- Vermeils: 1. Jean-Paul BERART (6), 2. Louis BASSERES (7), 3. Jean-Marc PERRIN (11).
- Diamants: 1. Annie ROUGEOT (17), 2. Gisèle BRAZET (27), 3. René ALRIC (30).
- Espoirs: 1. Denis GUISSET (35), 2. Maëlys ORHNIAL (93), 3. Olivier MASSE (96).
Les parties du championnat (top 2907)
Partie 1 (Marie-Françoise Français, 913) : 1. Marc Cabes 901, 2. Yves Hénon 895, 3. Annie Mailhé 893.
Partie 2 (Michel Vandepontseele, 937) : 1. Jean Nègre 932, 2. Jean-Paul Bérart 929, 3. Bruno Coudour 927.
Partie 3 (Eglantine Borras, 1057) : 1. Hervé Bohbot 1051, 2. Marc Cabes 1050, 3. Jean Nègre 1044.
Qualifications pour le Championnat de France
Les premiers joueurs non déjà qualifiés de plusieurs séries gagnent leur ticket pour le championnat de France de Saint-Etienne (17-18 juin) :
BALERIN Colette (I10), BERART Pierre (I03), GUISSET Denis (I05), JOUFFROY Françoise (I04), JOUFFROY Michel (I04), LABRINI Emmanuelle (I03), MAS Paule (I03), MEIGNEN Joëlle (I07), PAILHES Robert (I04), SAQUET Huguette (I21), SAURET Béatrice (I06), VAQUIE Monique (I03),
Classement complet (format PDF)
Cl. | Nom | Cat. | S | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||
1 | CABES Marc | S | 2B | I04 | 2864 | 901 | 1 | 913 | 7 | 1050 | 2 |
2 | COSTA Jean-Yves | S | 1B | I06 | 2829 | 891 | 4 | 903 | 9 | 1035 | 4 |
3 | COUDOUR Bruno | S | 2A | I05 | 2823 | 888 | 5 | 927 | 3 | 1008 | 7 |
4 | NEGRE Jean | S | 1B | I07 | 2814 | 838 | 22 | 932 | 1 | 1044 | 3 |
5 | BOHBOT Hervé | S | 1B | I04 | 2796 | 882 | 7 | 863 | 21 | 1051 | 1 |
6 | BERART Jean-Paul | V | 2A | I03 | 2766 | 852 | 18 | 929 | 2 | 985 | 11 |
7 | BASSERES Louis | V | 3A | I07 | 2733 | 851 | 19 | 903 | 9 | 979 | 12 |
8 | PASCAL Jérôme | S | 1B | I06 | 2728 | 836 | 23 | 877 | 17 | 1015 | 5 |
9 | HENON Yves | S | 2B | I07 | 2723 | 895 | 2 | 893 | 12 | 935 | 21 |
9 | VIGROUX Christophe | S | 2B | I09 | 2723 | 856 | 16 | 878 | 16 | 989 | 9 |
11 | PERRIN Jean-Marc | V | 3A | I03 | 2714 | 870 | 11 | 873 | 19 | 971 | 13 |
12 | MEIGNEN Joëlle | S | 3B | I07 | 2701 | 873 | 10 | 863 | 21 | 965 | 14 |
13 | GEUBEL Marie-Louise | V | 3B | I05 | 2687 | 880 | 8 | 915 | 5 | 892 | 30 |
14 | BERART Pierre | S | 5A | I03 | 2685 | 861 | 14 | 838 | 36 | 986 | 10 |
15 | JOUFFROY Michel | V | 4B | I04 | 2682 | 867 | 12 | 861 | 23 | 954 | 18 |
16 | ESPINET Danièle | V | 3B | I07 | 2679 | 862 | 13 | 909 | 8 | 908 | 27 |
17 | ROUGEOT Annie | D | 3A | I03 | 2678 | 828 | 33 | 850 | 30 | 1000 | 8 |
18 | TOUGNE Anne-Marie | S | 3A | I09 | 2675 | 876 | 9 | 784 | 57 | 1015 | 5 |
19 | CERNEAUX Marie-Annick | S | 2B | I04 | 2671 | 855 | 17 | 923 | 4 | 893 | 29 |
20 | FABRE Jocelyne | S | 4A | I05 | 2665 | 834 | 26 | 889 | 14 | 942 | 20 |
21 | ORHNIAL Jean-Marc | S | 3B | I07 | 2652 | 884 | 6 | 914 | 6 | 854 | 38 |
22 | MAILHE Annie | V | 3A | I03 | 2635 | 893 | 3 | 891 | 13 | 851 | 39 |
23 | AKAKPO Komivi Antoine | S | 4A | I04 | 2634 | 802 | 44 | 874 | 18 | 958 | 16 |
24 | GARIMOND Rémy | V | 2B | I03 | 2606 | 826 | 34 | 855 | 27 | 925 | 22 |
25 | CARLES Josette | V | 4A | I15 | 2601 | 798 | 47 | 860 | 25 | 943 | 19 |
26 | TORRES Michel | V | 4A | I19 | 2600 | 829 | 31 | 807 | 48 | 964 | 15 |
27 | BRAZET Gisèle | D | 5A | I05 | 2582 | 824 | 35 | 801 | 50 | 957 | 17 |
28 | CONGRAS Pierre | S | 5D | I15 | 2579 | 833 | 29 | 855 | 27 | 891 | 31 |
29 | MOREL Marie-Madeleine | S | 4D | I04 | 2570 | 840 | 21 | 861 | 23 | 869 | 34 |
30 | ALRIC René | D | 5A | I03 | 2550 | 778 | 56 | 848 | 31 | 924 | 23 |
31 | MAS Paule | V | 4B | I03 | 2547 | 802 | 44 | 855 | 27 | 890 | 32 |
32 | VAQUIE Monique | V | 4B | I03 | 2533 | 836 | 23 | 828 | 39 | 869 | 34 |
33 | SAURET Béatrice | S | 4C | I06 | 2512 | 835 | 25 | 860 | 25 | 817 | 48 |
34 | GRAS Simone | D | 4A | I04 | 2511 | 789 | 51 | 888 | 15 | 834 | 42 |
35 | GUISSET Denis | E | 5A | I05 | 2509 | 829 | 31 | 812 | 46 | 868 | 37 |
36 | SAQUET Huguette | V | 4D | I21 | 2502 | 834 | 26 | 836 | 37 | 832 | 43 |
37 | MAUREL Véronique | S | 6A | I04 | 2499 | 787 | 53 | 840 | 35 | 872 | 33 |
38 | JOUFFROY Françoise | D | 4C | I04 | 2489 | 842 | 20 | 895 | 11 | 752 | 65 |
39 | MONTAGNE Marie-Rose | S | 4B | I20 | 2486 | 791 | 50 | 826 | 41 | 869 | 34 |
40 | BALERIN Colette | V | 4A | I10 | 2485 | 808 | 41 | 828 | 39 | 849 | 40 |
41 | MAHE Mireille | V | 4C | I00 | 2469 | 834 | 26 | 793 | 54 | 842 | 41 |
42 | COUTAND Genevieve | 7 | I04 | 2457 | 818 | 37 | 848 | 31 | 791 | 53 | |
43 | NICOULEAU Martine | S | 6B | I04 | 2450 | 830 | 30 | 794 | 53 | 826 | 46 |
44 | PAILHES Robert | V | 4B | I04 | 2446 | 806 | 43 | 822 | 42 | 818 | 47 |
45 | TOUATY Fabrice | S | 3A | I07 | 2440 | 817 | 38 | 708 | 73 | 915 | 25 |
46 | MARCOS Dominique | S | 4A | I03 | 2438 | 745 | 66 | 866 | 20 | 827 | 45 |
47 | EBRI Janine | D | 5A | I10 | 2434 | 696 | 86 | 831 | 38 | 907 | 28 |
48 | LABRINI Emmanuelle | S | 5A | I03 | 2407 | 700 | 84 | 798 | 51 | 909 | 26 |
49 | THORES Raymonde | D | 4B | I03 | 2392 | 861 | 14 | 841 | 34 | 690 | 76 |
50 | HUSELSTEIN Véronique | S | 5C | I04 | 2389 | 807 | 42 | 768 | 60 | 814 | 49 |
51 | NICOULEAU Damien | S | 6B | I04 | 2382 | 747 | 65 | 846 | 33 | 789 | 54 |
52 | PONSY Josette | D | 4C | I10 | 2381 | 792 | 49 | 757 | 62 | 832 | 43 |
53 | MARQUIER Rose-Marie | D | 5C | I03 | 2362 | 809 | 40 | 768 | 60 | 785 | 55 |
54 | MULLER Eliane | D | 5A | I10 | 2334 | 735 | 70 | 817 | 44 | 782 | 56 |
54 | DREYFUS Monique | D | 5B | I09 | 2334 | 702 | 83 | 709 | 72 | 923 | 24 |
56 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | I18 | 2323 | 801 | 46 | 744 | 65 | 778 | 58 |
57 | MAUREL Jacques | S | 7 | I04 | 2313 | 788 | 52 | 778 | 58 | 747 | 67 |
58 | DETRE Nadine | S | 4D | I19 | 2312 | 795 | 48 | 805 | 49 | 712 | 75 |
59 | VIESTE Monique | V | 5A | I21 | 2305 | 759 | 63 | 741 | 66 | 805 | 50 |
60 | LEFEVRE Huguette | V | 5B | I15 | 2301 | 773 | 58 | 775 | 59 | 753 | 64 |
60 | LIBRA Lysiane | S | 5D | I04 | 2301 | 782 | 54 | 785 | 56 | 734 | 68 |
62 | LAIGNEL Michelle | D | 4D | I06 | 2300 | 777 | 57 | 798 | 51 | 725 | 69 |
63 | MARINO Danielle | V | 5B | I05 | 2265 | 705 | 82 | 811 | 47 | 749 | 66 |
64 | OSZOWSKI Marie-France | V | 5C | I15 | 2242 | 779 | 55 | 701 | 75 | 762 | 61 |
65 | BLANC Martine | S | 5A | I21 | 2224 | 718 | 73 | 786 | 55 | 720 | 71 |
66 | DEULOFEU Christiane | V | 5C | I15 | 2217 | 669 | 90 | 750 | 64 | 798 | 51 |
67 | BARAIZE Michelle | D | 5B | I05 | 2215 | 819 | 36 | 819 | 43 | 577 | 89 |
68 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 5A | I04 | 2195 | 810 | 39 | 727 | 68 | 658 | 78 |
68 | ALBE Grégory | S | 6A | I04 | 2195 | 766 | 61 | 815 | 45 | 614 | 88 |
70 | REY Michèle | D | 5C | I03 | 2192 | 711 | 79 | 756 | 63 | 725 | 69 |
71 | PATE-CAZAL Karine | S | 7 | I06 | 2187 | 690 | 88 | 726 | 69 | 771 | 60 |
72 | BASCOUL Brigitte | V | 5B | I10 | 2172 | 709 | 80 | 668 | 82 | 795 | 52 |
73 | BOUFFLERS Annie | D | 5B | I10 | 2164 | 772 | 59 | 633 | 87 | 759 | 62 |
74 | BOUET Séverine | S | 4C | I10 | 2159 | 708 | 81 | 675 | 80 | 776 | 59 |
74 | ASTIER Antoinette | V | 5C | I03 | 2159 | 739 | 68 | 701 | 75 | 719 | 72 |
76 | DUCLOS Danièle | V | 5B | I19 | 2139 | 727 | 72 | 737 | 67 | 675 | 77 |
77 | LOOR Monique | V | 5A | I05 | 2122 | 772 | 59 | 703 | 74 | 647 | 83 |
78 | RYBAK Marie | V | 7 | I05 | 2119 | 717 | 74 | 646 | 84 | 756 | 63 |
79 | TORRES Aline | V | 5D | I19 | 2117 | 675 | 89 | 726 | 69 | 716 | 73 |
80 | FONTENELLE Gilberte | D | 5B | I15 | 2104 | 736 | 69 | 654 | 83 | 714 | 74 |
81 | HAENNI Serge | S | 7 | I04 | 2062 | 714 | 77 | 569 | 92 | 779 | 57 |
82 | MERCADIER Michèle | V | 5A | I10 | 2056 | 743 | 67 | 680 | 78 | 633 | 87 |
83 | GAINE Chantal | S | 6A | I04 | 2050 | 717 | 74 | 678 | 79 | 655 | 80 |
84 | BENOIT Bernadette | V | 5D | I06 | 2040 | 697 | 85 | 694 | 77 | 649 | 82 |
85 | BOESCH Michelle | V | 5B | I19 | 2039 | 763 | 62 | 637 | 85 | 639 | 86 |
86 | ZAMBRANO Marcelle | D | 5C | I15 | 1961 | 715 | 76 | 669 | 81 | 577 | 89 |
87 | TENA Danièle | S | 5D | I19 | 1954 | 713 | 78 | 599 | 89 | 642 | 85 |
88 | BESOMBES Claudine | V | 5B | I10 | 1948 | 666 | 91 | 710 | 71 | 572 | 91 |
89 | FABRE Joseph | D | 5D | I05 | 1931 | 693 | 87 | 594 | 90 | 644 | 84 |
90 | BARRERE Jeannine | V | 5D | I06 | 1922 | 637 | 92 | 635 | 86 | 650 | 81 |
91 | DETRE Tony | S | 5D | I19 | 1901 | 755 | 64 | 631 | 88 | 515 | 92 |
92 | SERIEYS Michèle | V | 5A | I04 | 1876 | 732 | 71 | 487 | 94 | 657 | 79 |
93 | ORHNIAL Maëlys | P | 6D | I07 | 1502 | 580 | 93 | 457 | 96 | 465 | 93 |
94 | MERCADIER Sylvie | S | 6D | I00 | 1446 | 444 | 96 | 589 | 91 | 413 | 95 |
95 | DI RINALDO Hortense | D | 6B | I15 | 1390 | 472 | 94 | 480 | 95 | 438 | 94 |
96 | MASSE Olivier | 7 | I10 | 1351 | 457 | 95 | 503 | 93 | 391 | 96 |
Un centre du simultané mondial semi-rapide a été organisé le dimanche 6 mai dans la salle du club de Montpellier-Scrabble (211 avenue Marius Carrieu).
3 parties en 1'30 + 30'' : 11h (pour permettre d'aller voter avant !), 14h et 16h30
Arbitrage : Hervé BOHBOT, Marc CABES, François MURIEL. Ramassage : Vincent, Robert WINNINGER.
Résultats (format PDF)
Cl. | Nom | Cat | S | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||
1 | COSTA Jean-Yves | S | 1B | I06 | 2780 | 923 | 1 | 896 | 1 | 961 | 1 |
2 | CERNEAUX Marie-Annick | S | 2B | I04 | 2719 | 879 | 5 | 881 | 2 | 959 | 2 |
3 | JAFFUEL Chantal | S | 2B | I04 | 2661 | 846 | 9 | 879 | 3 | 936 | 4 |
4 | VIGROUX Christophe | S | 2B | I09 | 2642 | 818 | 13 | 873 | 4 | 951 | 3 |
5 | ESCALLIER Christiane | V | 4A | I04 | 2631 | 888 | 3 | 826 | 7 | 917 | 5 |
6 | PREFAUT Elisabeth | S | 4A | I04 | 2602 | 893 | 2 | 861 | 5 | 848 | 9 |
7 | TOUGNE Anne-Marie | S | 3A | I09 | 2539 | 841 | 10 | 851 | 6 | 847 | 10 |
8 | MAHE Mireille | V | 4C | I00 | 2484 | 885 | 4 | 780 | 9 | 819 | 13 |
9 | HUSELSTEIN Véronique | S | 5C | I04 | 2421 | 833 | 11 | 783 | 8 | 805 | 16 |
10 | BRETON Romain | S | 4D | I04 | 2413 | 862 | 7 | 678 | 24 | 873 | 8 |
11 | GRAS Simone | D | 4A | I04 | 2383 | 875 | 6 | 725 | 17 | 783 | 20 |
12 | SELKE Jacqueline | V | 4C | Q17 | 2358 | 794 | 19 | 688 | 22 | 876 | 7 |
13 | BROTONS Odile | D | 4C | I10 | 2357 | 797 | 18 | 755 | 13 | 805 | 16 |
14 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 2343 | 807 | 16 | 704 | 21 | 832 | 11 |
15 | ITTAH Edith | D | 4A | I04 | 2337 | 777 | 22 | 680 | 23 | 880 | 6 |
16 | CHARLES Jany | D | 4C | I04 | 2315 | 793 | 20 | 767 | 11 | 755 | 24 |
16 | BOUET Séverine | S | 4C | I10 | 2315 | 849 | 8 | 753 | 14 | 713 | 28 |
18 | LOVOTTI Sylvie | S | 4C | I01 | 2304 | 807 | 16 | 711 | 19 | 786 | 19 |
19 | JOGUET Jean-Luc | S | 4D | I14 | 2296 | 812 | 15 | 675 | 25 | 809 | 15 |
20 | BALERIN Colette | V | 4A | I10 | 2284 | 817 | 14 | 725 | 17 | 742 | 25 |
21 | WINNINGER Christine | D | 4A | I04 | 2280 | 774 | 23 | 707 | 20 | 799 | 18 |
22 | VANDEPONTSEELE Michel | V | 5A | I06 | 2265 | 822 | 12 | 746 | 16 | 697 | 29 |
23 | CAMROUX Jean-Claude | V | 5A | I01 | 2235 | 726 | 27 | 748 | 15 | 761 | 22 |
24 | TOUGNE François | V | 4B | I09 | 2234 | 765 | 25 | 642 | 28 | 827 | 12 |
25 | PETITON Annie | V | 4C | I04 | 2218 | 769 | 24 | 673 | 26 | 776 | 21 |
26 | MURCIA Michèle | V | 5D | I10 | 2216 | 703 | 28 | 756 | 12 | 757 | 23 |
27 | SERIEYS Michèle | V | 5A | I04 | 2120 | 634 | 31 | 771 | 10 | 715 | 27 |
28 | GARCIA Michèle | V | 5B | I01 | 2069 | 691 | 29 | 642 | 28 | 736 | 26 |
29 | MULLER Eliane | D | 5A | I10 | 2058 | 786 | 21 | 654 | 27 | 618 | 30 |
30 | EBRI Janine | D | 5A | I10 | 2008 | 662 | 30 | 534 | 32 | 812 | 14 |
31 | HAENNI Serge | S | 7 | I04 | 1996 | 747 | 26 | 634 | 30 | 615 | 31 |
32 | GAINE Chantal | S | 6A | I04 | 1877 | 633 | 32 | 632 | 31 | 612 | 32 |
33 | MASSE Olivier | S | 7 | I10 | 1393 | 442 | 33 | 493 | 33 | 458 | 33 |
Inscrits (33 joueurs / maximum 36)
BALERIN Colette V 4A I10
BOUET Séverine S 4C I10
BRETON Romain S 4D I04
BROTONS Odile D 4C I10
CAMROUX Jean-Claude V 5A I01
CERNEAUX Marie-Annick S 2B I04
CHARLES Jany D 4C I04
COSTA Jean-Yves S 1B I06
EBRI Janine D 5A A01 I10
ESCALLIER Christiane V 4 I04
GAINE Chantal S 6A I04
GARCIA Michèle V 5B I01
GRAS Simone D 4A I04
HAENNI Serge S 7 I04
HUSELSTEIN Véronique S 5C I04
ITTAH Edith D 4A A03 I04
JAFFUEL Chantal S 2B I04
JOGUET Jean-Luc S 4D I14
LOVOTTI Sylvie S 4C I01
MAHE Mireille V 4C I00
MASSE Olivier S 7 I10
MULLER Eliane D 5A A02 I10
MURCIA Michèle V 5D I10
PEDRINIS Josette V 4A L16
PETITON Annie V 4C I04
PREFAUT Elisabeth S 4A I04
SELKE Jacqueline V 4C Q17
SERIEYS Michèle V 5A I04
TOUGNE Anne-Marie S 3A I09
TOUGNE François V 4B I09
VANDEPONTSEELE Michel V 5A I06
VIGROUX Christophe S 2B I09
WINNINGER Christine D 4A I04
La phase 3 du Championnat de France de Scrabble Duplicate s'est déroulée dimanche 11 mars dans de nombreux centres en France et a regroupé près de 2000 joueurs. Cette année encore, c'est Vendargues qui accueillait les joueurs du nord du comité Languedoc-Roussillon, et vu l'accueil chaleureux, on a déjà réservé pour l'année prochaine :-). Grand merci à Dolo, MM et Cécile !
38 joueurs pour trois parties d'intérêt assez moyen (en tout cas, vu de la table d'arbitrage), mais avec un bon nombre de coups techniques permettant de perdre régulièrement des points. L'épreuve est survolée par Marc Cabes (N2, Montpellier) qui gagne les trois parties et l'emporte au final avec près de 90 points d'avance (2723 / 2825) sur Jacques Lacroix (N4, Alès), Marie-Annick Cerneau (N2, Montpellier) et Christophe Vigroux (N2, Vergèze). En N5, le revenant Bernard Bascou (Lunel) termine brillamment 9è devant Damien Nicouleau (Montpellier), premier N6.
La barre de qualification pour la finale de Saint-Etienne mi-juin devrait se situer autour de 2600 points, ce qui ne qualifierait pas beaucoup de monde... Il reste des places qualificatives à la finale régionale le 29 avril !
Arbitrage : Dolorés, Hervé, Jérôme. Tableaux et ramassage : Chantal, Charlotte, Thomas.
1 |
CABES Marc |
S |
2B |
I04 |
2723 |
925 |
1 |
902 |
1 |
896 |
1 |
2 |
LACROIX Jacques |
V |
4B |
I01 |
2635 |
881 |
2 |
860 |
12 |
894 |
2 |
3 |
CERNEAUX Marie-Annick |
S |
2B |
I04 |
2632 |
845 |
8 |
902 |
1 |
885 |
5 |
4 |
VIGROUX Christophe |
S |
2B |
I09 |
2614 |
831 |
12 |
891 |
3 |
892 |
3 |
5 |
HUMBERT Sylvia |
V |
3A |
I01 |
2566 |
856 |
5 |
854 |
15 |
856 |
11 |
6 |
TOUGNE Anne-Marie |
S |
3A |
I09 |
2560 |
816 |
17 |
870 |
9 |
874 |
6 |
7 |
LEBRUN Wahiba |
V |
4A |
I01 |
2557 |
872 |
3 |
860 |
12 |
825 |
20 |
8 |
FRANCAIS Marie-Françoise |
D |
3A |
B39 |
2555 |
864 |
4 |
847 |
18 |
844 |
14 |
9 |
BASCOU Bernard |
V |
5D |
I13 |
2540 |
819 |
16 |
881 |
6 |
840 |
16 |
10 |
NICOULEAU Damien |
S |
6B |
I04 |
2536 |
830 |
13 |
852 |
17 |
854 |
13 |
11 |
WINNINGER Christine |
D |
4A |
I04 |
2523 |
811 |
20 |
844 |
20 |
868 |
8 |
12 |
BRETON Romain |
S |
4D |
I04 |
2505 |
813 |
19 |
883 |
5 |
809 |
22 |
13 |
MATTERA Cécile |
S |
4A |
I04 |
2502 |
842 |
10 |
856 |
14 |
804 |
23 |
14 |
PREFAUT Elisabeth |
S |
4A |
I04 |
2492 |
844 |
9 |
793 |
27 |
855 |
12 |
15 |
MOREL Marie-Madeleine |
S |
4D |
I04 |
2491 |
784 |
26 |
874 |
8 |
833 |
17 |
15 |
PONS Jean-Claude |
D |
3B |
I16 |
2491 |
852 |
6 |
842 |
21 |
797 |
24 |
17 |
GRAS Simone |
D |
4A |
I04 |
2481 |
828 |
14 |
792 |
28 |
861 |
9 |
18 |
BRES Jacky |
S |
3A |
I01 |
2479 |
838 |
11 |
890 |
4 |
751 |
32 |
19 |
BALERIN Colette |
V |
4A |
I10 |
2470 |
790 |
24 |
809 |
26 |
871 |
7 |
20 |
SAURET Béatrice |
S |
4C |
I06 |
2459 |
702 |
36 |
869 |
10 |
888 |
4 |
21 |
SOUSSAN Philippe |
S |
4B |
I04 |
2451 |
816 |
17 |
845 |
19 |
790 |
25 |
22 |
NOEL Michèle |
S |
4B |
I17 |
2442 |
803 |
21 |
781 |
32 |
858 |
10 |
23 |
NICOULEAU Martine |
S |
6B |
I04 |
2440 |
825 |
15 |
879 |
7 |
736 |
34 |
24 |
CABANE Josette |
V |
4B |
I01 |
2422 |
748 |
33 |
833 |
23 |
841 |
15 |
25 |
JOUFFROY Françoise |
D |
4C |
I04 |
2395 |
763 |
31 |
816 |
25 |
816 |
21 |
26 |
CHARLET Marie-Cécile |
D |
4C |
B39 |
2391 |
783 |
27 |
837 |
22 |
771 |
30 |
27 |
CARLES Josette |
V |
4A |
I15 |
2389 |
765 |
30 |
853 |
16 |
771 |
30 |
28 |
DIMUR Paqui |
D |
4C |
I17 |
2367 |
747 |
34 |
791 |
29 |
829 |
19 |
28 |
BOUET Séverine |
S |
4C |
I10 |
2367 |
801 |
22 |
786 |
31 |
780 |
28 |
30 |
JOUFFROY Michel |
V |
4B |
I04 |
2365 |
793 |
23 |
825 |
24 |
747 |
33 |
31 |
HUSELSTEIN Véronique |
S |
5C |
I04 |
2362 |
756 |
32 |
776 |
34 |
830 |
18 |
32 |
JOGUET Jean-Luc |
S |
4D |
I14 |
2345 |
773 |
28 |
787 |
30 |
785 |
27 |
33 |
VANDEPONTSEELE Michel |
V |
5A |
I06 |
2332 |
772 |
29 |
861 |
11 |
699 |
37 |
34 |
LOVOTTI Sylvie |
S |
4C |
I01 |
2313 |
790 |
24 |
745 |
35 |
778 |
29 |
35 |
ATTARD Jean-Louis |
V |
4C |
I01 |
2308 |
850 |
7 |
723 |
36 |
735 |
35 |
36 |
ALBE Grégory |
S |
6A |
I04 |
2217 |
720 |
35 |
780 |
33 |
717 |
36 |
37 |
SANCHEZ Huguette |
D |
5A |
I10 |
2129 |
645 |
38 |
695 |
37 |
789 |
26 |
38 |
CHARLES Jany |
D |
4C |
I04 |
679 |
679 |
37 |
38 |
38 |
Le championnat régional Interclubs de Scrabble classique a eu lieu à Béziers le dimanche 5 février.
Autant d'équipes que l'an dernier, c'est-à-dire très peu. Il faut dire que la concurrence d'un tournoi à Marseille et les menaces neigeuses en ont refroidi plus d'un. L'équipe de Saint-Jean a même dû quitter la compétition (assez mal engagée) au milieu du tournoi pour cause de retour potentiellement problématique.
L'équipe de Montpellier est donc qualifié pour la finale qui aura lieu à Montrouge le 23 juin.
Merci au club de Béziers pour son accueil et le restaurant de midi fort sympathique et copieux pour une addition très modique.
Classement final
1. Montpellier (Hervé Bohbot, Teodora Bohbot, Romain Breton), 41 pts, +399
2. Béziers (Jean-Paul Bérart, Annie Mailhé, Annie Rougeot), 35 pts, +152
3. Saint-Jean-Pla-de-Corts (Bruno coudour, Pierre-Olivier Georget, Marie-Louise Geubel), 15 pts, -134
Un centre a été organisé au club de Montpellier pour la phase 2 du championnat de France 2012 (le club de Lattes, initialement prévu ayant dû ramener sa capacité d'accueil à 30 joueurs).
Victoire d'Anne-Marie Tougne de Vergèze, très régulière sur ces 3 parties, qui ont été jugées très difficiles par les joueurs. Elle devance Cécile, qui menait après les deux premières parties et Bernard, le revenant lunellois. Philippe, régulier termine 4ème devant Romain qui a sorti les rames pour remonter sa première partie peu inspirée.
Arbitrage : Hervé, Marie-Annick, Michel, Patrick - Ramassage : Chantal, Kevin.
Cl. |
Nom |
Cat. |
S. |
Club |
Cumul |
P1 892 |
P2 992 |
P3 926 |
||||
1 |
TOUGNE Anne-Marie |
S |
3A |
I09 |
2413 |
768 |
2 |
849 |
5 |
796 |
3 |
|
2 |
MATTERA Cécile |
S |
4A |
I04 |
2385 |
788 |
1 |
861 |
2 |
736 |
17 |
|
3 |
BASCOU Bernard |
V |
5D |
I13 |
2384 |
735 |
6 |
859 |
3 |
790 |
4 |
|
4 |
SOUSSAN Philippe |
S |
4B |
I04 |
2381 |
749 |
4 |
830 |
11 |
802 |
2 |
|
5 |
BRETON Romain |
S |
4D |
I04 |
2336 |
691 |
20 |
827 |
12 |
818 |
1 |
|
6 |
CHABANON Janyne |
D |
4A |
I04 |
2327 |
708 |
12 |
853 |
4 |
766 |
8 |
|
7 |
PREFAUT Elisabeth |
S |
4A |
I04 |
2311 |
683 |
21 |
880 |
1 |
748 |
13 |
|
8 |
BALERIN Colette |
V |
4A |
I10 |
2305 |
693 |
18 |
846 |
6 |
766 |
8 |
|
9 |
NICOULEAU Damien |
S |
6B |
I04 |
2299 |
768 |
2 |
791 |
19 |
740 |
16 |
|
10 |
CHARLES Jany |
D |
4C |
I04 |
2281 |
695 |
15 |
838 |
9 |
748 |
13 |
|
11 |
DERRUAU Dominique |
V |
4B |
I04 |
2280 |
693 |
18 |
805 |
16 |
782 |
5 |
|
12 |
MAHE Mireille |
V |
4C |
I00 |
2276 |
746 |
5 |
845 |
7 |
685 |
26 |
|
13 |
NOEL Michèle |
S |
4B |
I17 |
2271 |
719 |
8 |
824 |
13 |
728 |
19 |
|
14 |
PAILHES Robert |
V |
4B |
I04 |
2262 |
697 |
14 |
841 |
8 |
724 |
22 |
|
15 |
JOUFFROY Françoise |
D |
4C |
I04 |
2256 |
727 |
7 |
783 |
22 |
746 |
15 |
|
16 |
WINNINGER Christine |
D |
4A |
I04 |
2239 |
662 |
23 |
821 |
14 |
756 |
12 |
|
17 |
GRAS Simone |
D |
4A |
I04 |
2230 |
695 |
15 |
765 |
24 |
770 |
6 |
|
18 |
ALBE Grégory |
S |
6A |
I04 |
2224 |
620 |
28 |
836 |
10 |
768 |
7 |
|
19 |
MOREL Marie-Madeleine |
S |
4D |
I04 |
2223 |
710 |
11 |
784 |
21 |
729 |
18 |
|
20 |
NICOULEAU Martine |
S |
6B |
I04 |
2222 |
713 |
10 |
751 |
26 |
758 |
11 |
|
21 |
JOUFFROY Michel |
V |
4B |
I04 |
2209 |
706 |
13 |
799 |
17 |
704 |
25 |
