Un centre du simultané mondial semi-rapide a été organisé le dimanche 6 mai dans la salle du club de Montpellier-Scrabble (211 avenue Marius Carrieu).
3 parties en 1'30 + 30'' : 11h (pour permettre d'aller voter avant !), 14h et 16h30
Arbitrage : Hervé BOHBOT, Marc CABES, François MURIEL. Ramassage : Vincent, Robert WINNINGER.
Résultats (format PDF)
Cl. | Nom | Cat | S | Club | Cumul | P1 | P2 | P3 | |||
1 | COSTA Jean-Yves | S | 1B | I06 | 2780 | 923 | 1 | 896 | 1 | 961 | 1 |
2 | CERNEAUX Marie-Annick | S | 2B | I04 | 2719 | 879 | 5 | 881 | 2 | 959 | 2 |
3 | JAFFUEL Chantal | S | 2B | I04 | 2661 | 846 | 9 | 879 | 3 | 936 | 4 |
4 | VIGROUX Christophe | S | 2B | I09 | 2642 | 818 | 13 | 873 | 4 | 951 | 3 |
5 | ESCALLIER Christiane | V | 4A | I04 | 2631 | 888 | 3 | 826 | 7 | 917 | 5 |
6 | PREFAUT Elisabeth | S | 4A | I04 | 2602 | 893 | 2 | 861 | 5 | 848 | 9 |
7 | TOUGNE Anne-Marie | S | 3A | I09 | 2539 | 841 | 10 | 851 | 6 | 847 | 10 |
8 | MAHE Mireille | V | 4C | I00 | 2484 | 885 | 4 | 780 | 9 | 819 | 13 |
9 | HUSELSTEIN Véronique | S | 5C | I04 | 2421 | 833 | 11 | 783 | 8 | 805 | 16 |
10 | BRETON Romain | S | 4D | I04 | 2413 | 862 | 7 | 678 | 24 | 873 | 8 |
11 | GRAS Simone | D | 4A | I04 | 2383 | 875 | 6 | 725 | 17 | 783 | 20 |
12 | SELKE Jacqueline | V | 4C | Q17 | 2358 | 794 | 19 | 688 | 22 | 876 | 7 |
13 | BROTONS Odile | D | 4C | I10 | 2357 | 797 | 18 | 755 | 13 | 805 | 16 |
14 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 2343 | 807 | 16 | 704 | 21 | 832 | 11 |
15 | ITTAH Edith | D | 4A | I04 | 2337 | 777 | 22 | 680 | 23 | 880 | 6 |
16 | CHARLES Jany | D | 4C | I04 | 2315 | 793 | 20 | 767 | 11 | 755 | 24 |
16 | BOUET Séverine | S | 4C | I10 | 2315 | 849 | 8 | 753 | 14 | 713 | 28 |
18 | LOVOTTI Sylvie | S | 4C | I01 | 2304 | 807 | 16 | 711 | 19 | 786 | 19 |
19 | JOGUET Jean-Luc | S | 4D | I14 | 2296 | 812 | 15 | 675 | 25 | 809 | 15 |
20 | BALERIN Colette | V | 4A | I10 | 2284 | 817 | 14 | 725 | 17 | 742 | 25 |
21 | WINNINGER Christine | D | 4A | I04 | 2280 | 774 | 23 | 707 | 20 | 799 | 18 |
22 | VANDEPONTSEELE Michel | V | 5A | I06 | 2265 | 822 | 12 | 746 | 16 | 697 | 29 |
23 | CAMROUX Jean-Claude | V | 5A | I01 | 2235 | 726 | 27 | 748 | 15 | 761 | 22 |
24 | TOUGNE François | V | 4B | I09 | 2234 | 765 | 25 | 642 | 28 | 827 | 12 |
25 | PETITON Annie | V | 4C | I04 | 2218 | 769 | 24 | 673 | 26 | 776 | 21 |
26 | MURCIA Michèle | V | 5D | I10 | 2216 | 703 | 28 | 756 | 12 | 757 | 23 |
27 | SERIEYS Michèle | V | 5A | I04 | 2120 | 634 | 31 | 771 | 10 | 715 | 27 |
28 | GARCIA Michèle | V | 5B | I01 | 2069 | 691 | 29 | 642 | 28 | 736 | 26 |
29 | MULLER Eliane | D | 5A | I10 | 2058 | 786 | 21 | 654 | 27 | 618 | 30 |
30 | EBRI Janine | D | 5A | I10 | 2008 | 662 | 30 | 534 | 32 | 812 | 14 |
31 | HAENNI Serge | S | 7 | I04 | 1996 | 747 | 26 | 634 | 30 | 615 | 31 |
32 | GAINE Chantal | S | 6A | I04 | 1877 | 633 | 32 | 632 | 31 | 612 | 32 |
33 | MASSE Olivier | S | 7 | I10 | 1393 | 442 | 33 | 493 | 33 | 458 | 33 |
Inscrits (33 joueurs / maximum 36)
BALERIN Colette V 4A I10
BOUET Séverine S 4C I10
BRETON Romain S 4D I04
BROTONS Odile D 4C I10
CAMROUX Jean-Claude V 5A I01
CERNEAUX Marie-Annick S 2B I04
CHARLES Jany D 4C I04
COSTA Jean-Yves S 1B I06
EBRI Janine D 5A A01 I10
ESCALLIER Christiane V 4 I04
GAINE Chantal S 6A I04
GARCIA Michèle V 5B I01
GRAS Simone D 4A I04
HAENNI Serge S 7 I04
HUSELSTEIN Véronique S 5C I04
ITTAH Edith D 4A A03 I04
JAFFUEL Chantal S 2B I04
JOGUET Jean-Luc S 4D I14
LOVOTTI Sylvie S 4C I01
MAHE Mireille V 4C I00
MASSE Olivier S 7 I10
MULLER Eliane D 5A A02 I10
MURCIA Michèle V 5D I10
PEDRINIS Josette V 4A L16
PETITON Annie V 4C I04
PREFAUT Elisabeth S 4A I04
SELKE Jacqueline V 4C Q17
SERIEYS Michèle V 5A I04
TOUGNE Anne-Marie S 3A I09
TOUGNE François V 4B I09
VANDEPONTSEELE Michel V 5A I06
VIGROUX Christophe S 2B I09
WINNINGER Christine D 4A I04